The South Carolina doubles team of senior Ingrid Gamarra Martins and junior Mia Horvit have been listed as the No. 1-ranked tandem in the latest Oracle/ITA Division I Women’s Doubles Rankings.
Not only have they topped the ITA’s chart, but they are now the highest ranked pair in South Carolina history. The recognition comes after Gamarra Martins and Horvit defeated two ranked opponents, including the No. 8-ranked team of Sadie Hammond and Kaitlin Staines of Tennessee, 6-4, and No. 74 Katarina Jokic and Lourdes Carle from Georgia, 6-2.
Overall, Gamarra Martins and Horvit have amassed an 18-3 record, including 8-1 in dual matches at the No. 1 position. They are also 7-3 against nationally ranked opponents. (Source: South Carolina Gamecocks)

Oracle/ITA Division I Women’s Rankings
Top 80 National Doubles
Administered by the ITA
March 19, 2019
Rank | Player | Player | School | Avg | Prev Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Horvit | Ingrid Gamarra Martins | South Carolina | 60.81 | 7 |
2 | Lauryn John-Baptiste | Ilze Hattingh | Arizona State | 58.57 | 6 |
3 | Cameron Morra | Makenna Jones | North Carolina | 52.7 | 5 |
4 | Fernanda Navarro | Marie Leduc | Clemson | 51.59 | 4 |
5 | Janet Koch | Nina Khmelnitckaia | Kansas | 51.47 | 2 |
6 | Kaitlin Staines | Sadie Hammond | Tennessee | 47.92 | 8 |
7 | Ashley Lahey | Evgeniya Levashova | Pepperdine | 47.47 | 1 |
8 | Jessie Aney | Alexa Graham | North Carolina | 38.24 | 9 |
9 | Alana Smith | Anna Rogers | NC State | 37.67 | 12 |
10 | Jessica Golovin | Eden Richardson | LSU | 37.36 | 3 |
11 | Gabby Andrews | Ayan Broomfield | UCLA | 36.62 | 10 |
12 | Kimberly Yee | Caroline Lampl | Stanford | 34.09 | 11 |
13 | Hana Mraz | Julia Rosenqvist | California | 32.56 | 26 |
14 | Akvilė Paražinskaitė | Justina Mikulskytė | Kentucky | 28.07 | 55 |
15 | Martina Okalova | Vera Ploner | Tulsa | 27.11 | 14 |
16 | Anastasia Iamachkine | Jessica Failla | Pepperdine | 24.36 | 17 |
17 | Sofia Blanco | Catherine Gulihur | Oklahoma State | 23.59 | 21 |
18 | Emily Arbuthnott | Michaela Gordon | Stanford | 23.43 | 20 |
19 | Sofia Munera | Meghan Kelley | Virginia | 23.38 | 15 |
20 | Angela Kulikov | Rianna Valdes | USC | 22.93 | 13 |
21 | Sophie Whittle | Graciela Rosas | Gonzaga | 20.95 | 25 |
22 | Elysia Bolton | Jada Hart | UCLA | 20.86 | 16 |
23 | Anna Bright | Jasie Dunk | California | 20.75 | 23 |
24 | Kaitlyn McCarthy | Ellyse Hamlin | Duke | 20.66 | 24 |
25 | Fatima Bizhukova | Marta Bellucco | Wichita State | 20 | 46 |
26 | Lee Or | Clarissa Hand | Northwestern | 19.06 | 47 |
27 | Aleksa Cveticanin | Ellie Douglas | TCU | 18.12 | 41 |
28 | Emma Davis | Chandler Carter | Wake Forest | 17.49 | 38 |
29 | Sophia Graver | Taylor Russo | Auburn | 16.9 | 22 |
30 | Kimberly Yee | Niluka Madurawe | Stanford | 16.86 | 27 |
31 | Valeryia Zeleva | Ksenia Kuznetsova | UCF | 16.79 | 18 |
32 | Rachel Rohrabacher | Megan Davies | South Carolina | 16.27 | 28 |
33 | Elena Muller | Ivone Alvaro | Tulane | 14.91 | 62 |
34 | Daevenia Achong | Daniella Roldan | Miami (FL) | 14.89 | 44 |
35 | Shiori Fukuda | Isabelle Boulais | Ohio State | 14.55 | 19 |
36 | Meible Chi | Kaitlyn McCarthy | Duke | 14.18 | 34 |
37 | Fernanda Contreras | Summer Dvorak | Vanderbilt | 13.23 | 30 |
38 | Lisa Marie Rioux | Sofia Blanco | Oklahoma State | 13.23 | 39 |
39 | Emily Smith | Fernanda Contreras | Vanderbilt | 12.78 | 29 |
40 | Katarina Kozarov | Julia Adams | Furman | 11.46 | NR |
41 | Melissa Lord | Niluka Madurawe | Stanford | 11.27 | 36 |
42 | Nika Zupancic | Stacey Fung | Washington | 11.21 | 43 |
43 | Daevenia Achong | Estela Perez-Somarriba | Miami (FL) | 11.18 | 35 |
44 | Maria Kononova | Tamuna Kutubidze | North Texas | 10.99 | 37 |
45 | Abi Altick | Alaina Miller | UCLA | 10.87 | 48 |
46 | Lauren Proctor | Megan Kauffman | Winthrop | 10.73 | 33 |
47 | Emma Wilson | Sophia Thomas | Arizona | 10.6 | NR |
48 | Aiwen Zhu | En-Pei Huang | UNLV | 10.46 | 49 |
49 | Georgia Drummy | Christina Rosca | Vanderbilt | 10.39 | 51 |
50 | Julie Byrne | Hannah McColgan | Northwestern | 10.24 | 32 |
51 | Jada Hart | Ayan Broomfield | UCLA | 10.21 | NR |
52 | Linda Huang | Michaela Haet | Rice | 10.09 | NR |
53 | Silvia Ambrosio | Amina Mukhametshina | Purdue | 9.92 | 77 |
54 | Anna Turati | Katie Poluta | Texas | 9.74 | 54 |
55 | Renee McBryde | Katya Townsend | Texas A&M | 9.61 | NR |
56 | Jessie Gong | Samantha Martinelli | Yale | 9.57 | 42 |
57 | Priya Niezgoda | Anastasia Smirnova | Rice | 9.45 | 53 |
58 | Marta Kowalska | Marija Curnic | Pennsylvania | 9.44 | NR |
59 | Cameron Corse | Zoe Spence | Notre Dame | 9.33 | 57 |
60 | Katerina Stloukalova | Hana Mraz | California | 9.29 | 50 |
61 | Sonia Smagina | Anastasia Rychagova | Kansas | 9.08 | 40 |
62 | Kenya Jones | Jeanette Lin | Georgia Tech | 8.89 | 73 |
63 | Jayci Goldsmith | Tatiana Makarova | Texas A&M | 8.73 | 31 |
64 | Komola Umarova | Basak Akbas | Florida International | 8.72 | NR |
65 | Samantha Alicea | Sammi Hampton | Arizona State | 8.57 | NR |
66 | Allison Mulville | Rifanty Kahfiani | Oregon | 8.44 | NR |
67 | Lucia Quitero | Riley McQuaid | Texas A&M | 8.32 | NR |
68 | Katarina Stresnakova | Marina Guinart | Oklahoma State | 8.17 | NR |
69 | Ellyse Hamlin | Kelly Chen | Duke | 8.14 | NR |
70 | Chloe Gullickson | Amber ODell | Virginia | 8.08 | 58 |
71 | Gabriela Knutson | Miranda Ramirez | Syracuse | 7.89 | 70 |
72 | Daniella Roldan | Ulyana Shirokova | Miami (FL) | 7.86 | 60 |
73 | Kate Fahey | Giulia Pairone | Michigan | 7.83 | NR |
74 | Maria-Paula Torres | Solymar Colling | San Diego | 7.73 | NR |
75 | Katarina Jokic | Meg Kowalski | Georgia | 7.71 | 66 |
76 | Kate Fahey | Brienne Minor | Michigan | 7.69 | NR |
77 | Ana Castillo | Lou Regen | Campbell | 7.54 | NR |
78 | Camila Romero | Martina Cappuro | Oklahoma | 7.43 | 75 |
79 | Ally Bojczuk | Bess Waldram | Notre Dame | 7.2 | 69 |
80 | Summer Dvorak | Christina Rosca | Vanderbilt | 7.06 | 52 |
THEY’VE TOPPED THE CHART!!!! @ingriidgmartins and @MiaHorvit are now the #⃣1⃣ ranked team in the country in the newest #OracleITARankings ‼️
— Gamecock W. Tennis (@GamecockWTennis) March 19, 2019
📰: https://t.co/w02pJHPKV8 pic.twitter.com/VMolQzTSoP
Related: Oracle/ITA Division I Women’s Singles Rankings — March 19, 2019