The Cougars duo of Zach Whaanga and Alvaro Regalado remain No. 1 in the Oracle/ITA Division II Men’s Doubles Rankings as selected by the first computerized rankings of the season.

Oracle/ITA Division II Men’s Rankings
Top 50 National Doubles
Administered by the ITA
March 20, 2019
Rank | Player 1 | Player 2 | School | Avg | Prev |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Whaanga | Alvaro Regalado | Columbus State University | 61.7 | 1 |
2 | Alejandro Valarezo Plaza | Paul Haase | Washburn University | 58.33 | 3 |
3 | Ben Westwick | Alberto Diaz | Midwestern State University | 47.87 | 8 |
4 | Matej Kostadinov | Dario Huber | Univ. of Indianapolis | 44.91 | 6 |
5 | Jakob Schnaitter | Filip Kesina | Azusa Pacific University | 43.42 | 2 |
6 | Blake Bayldon | Pierre Montrieul | Barry University | 41.71 | NR |
7 | Cormac McCooey | Unai Amilleta Gonzalez | Mercyhurst University | 38.79 | 5 |
8 | Alejandro Ibanez Gallego | Alejandro Ortega Palacios | Barry University | 36.5 | NR |
9 | Maxime Gayte | Valentin Masse | Hawaii Pacific University | 36.23 | NR |
10 | Gianluca Galdi | Kevin Andrusch | Oklahoma Baptist | 33.75 | NR |
11 | Vinicius Santos | Julen Gutierrez | Cameron University | 32.14 | 13 |
12 | Andres Donayre | Juan Ortiz Couder | Embry-Riddle (Fla.) | 31.31 | 4 |
13 | Anish Sriniketh | Chase Bartlett | St. Edwards University | 26.43 | NR |
14 | Eymeric Chevalier | Michele Fenoaltea | Concordia College (New York) | 25.47 | 7 |
15 | Ondrej Nice | Benji Finet | Southeastern Oklahoma State | 24.85 | NR |
16 | Bojan Popovic | Jeremiah Gonzalez | St. Marys University (Texas) | 23.85 | 14 |
17 | Gabriel Balestero | Philippe Courteau | Lander University | 23.17 | NR |
18 | Jordan Phelps | Stuart Brdicka | Ashland University | 23.09 | NR |
19 | Maycon Santos Dias | Carlos Dodero | West Virginia Wesleyan College | 22.34 | NR |
20 | William Anth-Forsberg | Charlie Hutchings | Francis Marion University | 21.79 | NR |
21 | Jordi Mas | Xavi Pineda | Valdosta State University | 21.42 | NR |
22 | Alejandro Sendra | Morgan Salvan | Harding University | 21.09 | NR |
23 | Kiranpal Pannu | Matei Avram | Columbus State University | 20.82 | 15 |
24 | Julius Kaverinen | Linus Holthey | University of West Alabama | 20.7 | 10 |
25 | Adham Gaber | Raul Caballero | Southwest Baptist | 18.36 | NR |
26 | Daniel Belsito | Josep Canyadell Fabregas | Wingate University | 18.1 | NR |
27 | Nico Hadeler | Gregor Kokalj | Drury University | 17.89 | NR |
28 | Jorge Barnuevo | Tomas Kmetko | Univ. of Findlay | 17.74 | NR |
29 | Willem Van Biezen | Bas Van Biezen | Southern New Hampshire University | 17.34 | 25 |
30 | Fabien Asdrubal | Arnold Kokulewski | Columbus State University | 17.3 | NR |
31 | Florian Clemares | Kay Bartmann | Lynn University | 17.03 | NR |
32 | Emile Le Terrier | Tres Santucci | Delta State University | 16.63 | NR |
33 | James Caddies | Tim Nutz | Univ. of Alabama in Huntsville | 15.73 | NR |
34 | Spencer Brown | Adam Kush | Anderson University, South Carolina | 15.35 | NR |
35 | Maksym Konovolav | Francois Le Tallec | Mississippi College | 14.19 | NR |
36 | Kash Reddiyar | Ignacio Ascarrunz | Young Harris College | 14.15 | NR |
37 | Armando Ferreira | Milosh Petrovic | University of Mount Olive | 13.83 | NR |
38 | Sebastian Lescoulle | Dj Colantone | Grand Valley State University | 13.54 | NR |
39 | Antonio Sabugueiro | Salvador Bandeira | Univ. of South Carolina, Aiken | 13.53 | NR |
40 | Axel Cronje | Adam Elliget | Lander University | 13.15 | NR |
41 | Sreeganesh Manoharan | Zachary Ermert | UC San Diego | 12.79 | NR |
42 | Maximilian Grundmann | Michele Fenoaltea | Concordia College (New York) | 12.75 | NR |
43 | Lucca Baptista | Jose Porfirio Ordonez | Lynn University | 12.5 | NR |
44 | Vaclav Slezak | Alessandro Giuliato | Univ. of Hawaii, Hilo | 11.84 | 12 |
45 | Ghali Mensour | David Perez | Saint Leo University | 11.34 | NR |
46 | Umberto Rosi | Thomas Salmon | Palm Beach Atlantic (Fla.) | 11.19 | NR |
47 | Ben Lakeman | Joqo Tayar | Univ. of Charleston (West Virginia) | 11.05 | NR |
48 | Tim Becker | Brian Pham | Florida Southern College | 10.99 | NR |
49 | Erik Jorsal | Tom Pitchley | Chestnut Hill College | 10.65 | NR |
50 | Shane Samyn | Maximilian Nilges | Mississippi College | 10.55 | NR |
📰 | The men’s @CougarsTennis squad came away victorious in a heavyweight battle against fourth-ranked West Florida! #GoCSU 🐾 https://t.co/UtilBF8tZE pic.twitter.com/arjGB7pwi4
— Columbus State Cougars (@CSUCougars) March 19, 2019
Related: Oracle/ITA Division II Men’s Singles Rankings — March 20, 2019