
The sister act of Alma Thell-Lenntorp and Klara Thell-Lenntorp climb to No. 1 in the Oracle/ITA Division II Women’s Doubles Rankings as selected by the first computerized rankings of the season.

Oracle/ITA Division II Women’s Rankings
Top 50 National Doubles
Administered by the ITA
March 20, 2019
Rank | Player 1 | Player 2 | School | Avg | Prev |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alma Thell-Lenntorp | Klara Thell-Lenntorp | Academy of Art University | 69.05 | 5 |
2 | Zuza Maciejewska | Verena Schmid | Barry University | 68.29 | 1 |
3 | Laura Arce Vieyra | Kornelia Staniszewska | Augustana University | 60.25 | 21 |
4 | Nikol Alexeeva | Anna Novikova | Univ. of Indianapolis | 56.16 | 4 |
5 | Daniela Obando | Ana Navas | Nova Southeastern University | 50.11 | 12 |
6 | Alexis Czapinski | Logan Morrissey | Washburn University | 46.2 | 3 |
7 | Marleen Tilgner | Beatriz Lopez | Columbus State University | 43.97 | 2 |
8 | Yana Fleyer | Aliaksandra Davidzenka | Queens University of Charlotte | 38.39 | NR |
9 | Isabella Dunlap | Paola Landin | University Of Central Oklahoma | 34.04 | 11 |
10 | Maddy Coffman | Ashley Ramirez | Midwestern State University | 33.4 | 22 |
11 | Barbara Quagliardi | diana Baumgartnere | New York Institute Of Technology | 28.2 | 7 |
12 | Zhenia Shviadok | Sarah Frendo | Cameron University | 28.14 | 6 |
13 | Klara Vickov | Jill Van Den Dungen | Southwest Baptist | 27.2 | 14 |
14 | Alessandra Traub | Paloma Martinez | Flagler (Fla.) | 26.91 | NR |
15 | Bethan Hayward | Valentina Martinez | St. Edwards University | 26.65 | NR |
16 | Kate Daugherty | Claire Nguyen | Dallas Baptist | 25.34 | NR |
17 | Marina Prediger | Leticia Lunge | Univ. of Missouri, St. Louis | 23.9 | NR |
18 | Michela Verpelli | Alisa Rudenko | Wingate University | 23.7 | NR |
19 | Andrea Tomassone | Georgina Morrall Salom | University of West Alabama | 22.81 | NR |
20 | Lisa Carvajal | Maya Donkor | Texas A&M, Kingsville | 22.1 | 15 |
21 | Maria Garcia | Dorotea Hanzek | Univ. of Montevallo | 21.45 | NR |
22 | Dianna Vlad | Berta Bonardi | Univ. of West Florida | 18.65 | NR |
23 | Arisa Takanashi | Rylie Cox | Harding University | 18.25 | NR |
24 | Vanessa Buchbinder | Yuliia Russu | Palm Beach Atlantic (Fla.) | 18.03 | NR |
25 | Verena Schmid | Eleonore Barrere | Barry University | 17.5 | NR |
26 | Nicole Lee | Jiaquing Mo | Drury University | 17.43 | NR |
27 | Carol Arnez-Mercado | Tetyana Pavych | Northwood University (Mich.) | 16.51 | 25 |
28 | Luise Sachs | Noa Davico | Columbus State University | 15.85 | 10 |
29 | Claudia De Andreis | Chyi Lee | Wingate University | 15.28 | NR |
30 | Ana Valiaeva | Chloe Weihs | Univ. of Indianapolis | 14.9 | NR |
31 | Monika Stanikova | Paula Alcantara | Academy of Art University | 14.72 | 23 |
32 | Anna Savchenko | April Wong | Azusa Pacific University | 14.53 | NR |
33 | Lotte Lesscher Y Post | Catarina Zheng | Goldey-Beacom College | 13.7 | NR |
34 | Simone Parn | Marija Milic | Univ. of District of Columbia | 13.25 | NR |
35 | Jennifer Rink | Gabriela Araujo | Univ. of West Florida | 12.75 | NR |
36 | Rylie Cox | Lindy Carpenter | Harding University | 12.55 | NR |
37 | Beth Murman | Kaisey Skibba | Winona State | 11.96 | NR |
38 | Katie Swann | Kristine Gegeshidze | Univ. of Charleston (West Virginia) | 11.86 | 8 |
39 | Tatjana Stoll | Alzbeta Gombarova | Northeastern State | 11.82 | NR |
40 | Luisa Auffarth | Reehan Rashad | Queens College (New York) | 11.73 | NR |
41 | Hanna Volikova | Maja Pindelska | Univ. of Indianapolis | 11.1 | 16 |
42 | Bianca Duff | Greta Lazzarotto | Midwestern State University | 11.06 | NR |
43 | Alicia Barbaroux | Neetika Sud | Tarleton State University | 10.47 | NR |
44 | Anna Marija Bukina | Kristyna Jurkova | Saint Leo University | 9.71 | NR |
45 | Anna Marija Bukina | Madeleine Gauthier | Saint Leo University | 9.53 | NR |
46 | Hannah Price | Abby Reis | Carson-Newman University | 9.44 | NR |
47 | Roberta Krvajica | Georgina Wood | Embry-Riddle (Fla.) | 9.27 | NR |
48 | Virginie Becht | Zoe Gubbels | Angelo State University | 9.22 | NR |
49 | Amy Griffiths | Lucy Spice | Newberry College | 9.02 | NR |
50 | Alex Corder | Ally Maciel | St. Marys University (Texas) | 8.87 | NR |
Related: Oracle/ITA Division II Women’s Singles Rankings — March 20, 2019