The Cougars duo of Zach Whaanga and Alvaro Regalado continue to occupy the No. 1 position in the Oracle/ITA Division II Men’s Doubles Rankings. Special recognition also goes to the doubles team that had the greatest upward climb in the rankings, which is Vaclav Slezak and Alessandro Giuliato with the University of Hawaii, Hilo. Slezak and Giuliato moved up 31 spots to No. 13.

Oracle/ITA Division II Men’s Rankings
Top 50 National Doubles
Administered by the ITA
March 27, 2019
Rank | Player 1 | Player 2 | School | Avg | Prev Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Whaanga | Alvaro Regalado | Columbus State University | 54.21 | 1 |
2 | Alejandro Valarezo Plaza | Paul Haase | Washburn University | 45.96 | 2 |
3 | Maxime Gayte | Valentin Masse | Hawaii Pacific University | 35.82 | 9 |
4 | Jakob Schnaitter | Filip Kesina | Azusa Pacific University | 35.08 | 5 |
5 | Ben Westwick | Alberto Diaz | Midwestern State University | 34.11 | 3 |
6 | Cormac McCooey | Unai Amilleta Gonzalez | Mercyhurst University | 28.08 | 7 |
7 | Robin Moeller | Matthias Rogel | Georgia College | 25.39 | NR |
8 | Matej Kostadinov | Dario Huber | Univ. of Indianapolis | 25.28 | 4 |
9 | Gianluca Galdi | Kevin Andrusch | Oklahoma Baptist | 23.42 | 10 |
10 | Adham Gaber | Raul Caballero | Southwest Baptist | 23.33 | 25 |
11 | Eymeric Chevalier | Michele Fenoaltea | Concordia College (New York) | 23.21 | 14 |
12 | Daniel Belsito | Josep Canyadell Fabregas | Wingate University | 22.11 | 26 |
13 | Vaclav Slezak | Alessandro Giuliato | Univ. of Hawaii, Hilo | 21.07 | 44 |
14 | Alejandro Ibanez Gallego | Alejandro Ortega Palacios | Barry University | 20.42 | 8 |
15 | Antonio Sabugueiro | Salvador Bandeira | Univ. of South Carolina, Aiken | 19.78 | 39 |
16 | Blake Bayldon | Pierre Montrieul | Barry University | 19.46 | 6 |
17 | Jordan Phelps | Stuart Brdicka | Ashland University | 19.31 | 18 |
18 | Bojan Popovic | Jeremiah Gonzalez | St. Marys University (Texas) | 18.3 | 16 |
19 | Spencer Brown | Adam Kush | Anderson University, South Carolina | 18.29 | 34 |
20 | Alejandro Sendra | Morgan Salvan | Harding University | 17.85 | 22 |
21 | Julius Kaverinen | Linus Holthey | University of West Alabama | 17.29 | 24 |
22 | Vinicius Santos | Julen Gutierrez | Cameron University | 17.03 | 11 |
23 | Ondrej Nice | Benji Finet | Southeastern Oklahoma State | 16.95 | 15 |
24 | Maksym Konovolav | Francois Le Tallec | Mississippi College | 15.84 | 35 |
25 | William Anth-Forsberg | Charlie Hutchings | Francis Marion University | 15.66 | 20 |
26 | Kiranpal Pannu | Matei Avram | Columbus State University | 15.65 | 23 |
27 | Anish Sriniketh | Chase Bartlett | St. Edwards University | 15.57 | 13 |
28 | Umberto Rosi | Thomas Salmon | Palm Beach Atlantic (Fla.) | 15.07 | 46 |
29 | Maycon Santos Dias | Carlos Dodero | West Virginia Wesleyan College | 14.84 | 19 |
30 | Andres Donayre | Juan Ortiz Couder | Embry-Riddle (Fla.) | 14.29 | 12 |
31 | Emile Le Terrier | Tres Santucci | Delta State University | 14 | 32 |
32 | Kash Reddiyar | Ignacio Ascarrunz | Young Harris College | 13.94 | 36 |
33 | Ozan Cildir | Omar El-Moslemany | Lander University | 13.73 | NR |
34 | Jorge Barnuevo | Tomas Kmetko | Univ. of Findlay | 13.7 | 28 |
35 | Nico Hadeler | Gregor Kokalj | Drury University | 13.62 | 27 |
36 | Armando Ferreira | Milosh Petrovic | University of Mount Olive | 13.36 | 37 |
37 | Sebastian Lescoulle | Dj Colantone | Grand Valley State University | 13.24 | 38 |
38 | Tarass Thevanaz | Martijn Eleveld | Rockhurst University | 13.19 | NR |
39 | Julian Bosch | Agustin Aran | Queens Univ. of Charlotte | 13.15 | NR |
40 | Paolo Bompieri | Joel Dunlap | Queens Univ. of Charlotte | 13.03 | NR |
41 | Alvaro Terron | Jose Eduardo Garcia | Auburn University Montgomery | 13 | NR |
42 | Nate Oppenheim | Max Nudell | Sonoma State University | 12.82 | NR |
43 | Lukas Storck | Konstantin Dustmann | Flagler (Fla.) | 12.59 | NR |
44 | Eirik Groner | Ozan Cildir | Lander University | 12.42 | NR |
45 | Sreeganesh Manoharan | Zachary Ermert | UC San Diego | 12.33 | 41 |
46 | Bruno Faletto | Leo Vega | Saint Leo University | 12.1 | NR |
47 | Francesco Satta | Alex Sklizovic | Univ. of South Carolina, Aiken | 12.07 | NR |
48 | Jordi Mas | Xavi Pineda | Valdosta State University | 11.92 | 21 |
49 | Serdar Bojadjiev | Vitinho Galvao | Univ. of West Florida | 11.43 | NR |
50 | Florian Clemares | Kay Bartmann | Lynn University | 11.37 | 31 |
Partially cloudy but not raining…. we’ll take it! 🥳#MatchDay #SiegeTheShores🌴 pic.twitter.com/eceNj7DNw8
— Barry University Men’s Tennis (@BarryUTennis) February 9, 2019
Related: Oracle/ITA Division II Men’s Singles Rankings — March 20, 2019