Columbus State’s Kiranpal Pannu has a solid hold of the No. 1 spot in the Oracle/ITA Division II Men’s Singles Rankings. Rounding out the top 5 positions are No. 2 Angel Palacios (Midwestern State University), No. 3 Renato Lima (University of Indianapolis), No. 4 Pierre Montrieul (Barry University), and No. 5 Serdar Bojadjiev (University of West Florida).

Oracle/ITA Division II Men’s Rankings
Top 75 National Singles
Administered by the ITA
April 3, 2019
Rank | Player | School | Avg | Prev Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kiranpal Pannu | Columbus State University | 73.46 | 1 |
2 | Angel Palacios | Midwestern State University | 47.32 | 2 |
3 | Renato Lima | Univ. of Indianapolis | 40.81 | 4 |
4 | Pierre Montrieul | Barry University | 35.29 | 3 |
5 | Serdar Bojadjiev | Univ. of West Florida | 33.23 | 9 |
6 | Edison Ambarzumjan | Newberry College | 33.11 | 8 |
7 | Vinicius Santos | Cameron University | 32.64 | 5 |
8 | Nico Hadeler | Drury University | 31.69 | 7 |
9 | Franco Oliva | Northwest Missouri State | 28.33 | 10 |
10 | Jakob Schnaitter | Azusa Pacific University | 27.2 | 13 |
11 | Alejandro Valarezo Plaza | Washburn University | 26.8 | 12 |
12 | Vaclav Slezak | Univ. of Hawaii, Hilo | 26.17 | 21 |
13 | Jeremiah Gonzalez | St. Marys University (Texas) | 25.51 | 16 |
14 | Robin Moeller | Georgia College | 23.82 | 6 |
15 | Anish Sriniketh | St. Edwards University | 22.34 | 40 |
16 | Ignacio Bidegain | Anderson University, South Carolina | 21.32 | 15 |
17 | Alessandro Giuliato | Univ. of Hawaii, Hilo | 19.41 | 32 |
18 | Juan Scoppetta | Southeastern Oklahoma State | 19.32 | 11 |
19 | Valentin Masse | Hawaii Pacific University | 19.02 | 14 |
20 | Nicolo De Fraia | Rollins College | 19 | NR |
21 | Jordi Mas | Valdosta State University | 18.69 | 17 |
22 | Gyory Agoston | Southwest Baptist | 18.67 | 23 |
23 | Xavi Pineda | Valdosta State University | 17.87 | 45 |
24 | Michele Fenoaltea | Concordia College (New York) | 17.36 | 22 |
25 | Alvaro Regalado | Columbus State University | 17.36 | 18 |
26 | Georg Trompler | Univ. of Montevallo | 17.28 | NR |
27 | Carlos Gomez | Barry University | 16.26 | 33 |
28 | Thomas Dafcik | Point Loma Nazarene University (Calif.) | 15.59 | 19 |
29 | Maxime Gayte | Hawaii Pacific University | 15.33 | 27 |
30 | Alejandro Ibanez Gallego | Barry University | 14.94 | 20 |
31 | Nils Hoffacker | Univ. of Indianapolis | 14.61 | 35 |
32 | Juan Motta | Univ. of West Florida | 14.51 | 47 |
33 | Daniel Belsito | Wingate University | 14.12 | 30 |
34 | Alvaro Terron | Auburn University Montgomery | 13.4 | 29 |
35 | Agustin Aran | Queens Univ. of Charlotte | 13.18 | 44 |
36 | Zach Whaanga | Columbus State University | 12.78 | 37 |
37 | Chase Bartlett | St. Edwards University | 12.49 | 24 |
38 | Daniel Ventura | Barry University | 11.99 | 26 |
39 | Eirik Groner | Lander University | 11.92 | NR |
40 | Adham Gaber | Southwest Baptist | 11.69 | 43 |
41 | Fabien Calloud | Northwest Missouri State | 11.68 | 31 |
42 | Martin Soukal | Univ. of Hawaii, Hilo | 11.26 | 50T |
43 | Przemyslaw Zielinski | Cameron University | 11.15 | NR |
44 | David Akinpetide | Tusculum College | 10.96 | 36 |
45 | Stuart Rehfuss | Southern Arkansas University | 10.85 | NR |
46 | Liam Fraboulet | Western New Mexico University | 10.81 | 38 |
47 | Vivien Versier | Barry University | 10.76 | NR |
48 | Bruno Faletto | Saint Leo University | 10.62 | NR |
49 | Joey Tscherne | Metropolitan State College of Denver | 10.43 | NR |
50 | Alejandro Ortega Palacios | Barry University | 10.1 | 34 |
51 | Raul Caballero | Southwest Baptist | 9.96 | 49 |
52 | Raul Stevens | Univ. of Texas, Permian Basin | 9.86 | 50T |
53 | Axel Cronje | Lander University | 9.65 | NR |
54 | Filip Kesina | Azusa Pacific University | 9.28 | 42 |
55 | Lukas Storck | Flagler (Fla.) | 9.17 | 28 |
56 | Kay Bartmann | Lynn University | 9.13 | NR |
57 | Luis Diaz Argente | St. Edwards University | 8.92 | 58 |
58 | Andres Donayre | Embry-Riddle (Fla.) | 8.91 | NR |
59 | Antonio Sabugueiro | Univ. of South Carolina, Aiken | 8.91 | 25 |
60 | Pierre Bedard | North Greenville University (S.C.) | 8.68 | 60 |
61 | Kevin Andrusch | Oklahoma Baptist | 8.65 | 46 |
62 | Ondrej Nice | Southeastern Oklahoma State | 8.44 | 65 |
63 | Arthur Figuriere | Bluefield State College | 8.35 | 57 |
64 | Carlos Anez | Southeastern Oklahoma State | 8.29 | 59 |
65 | Francois Le Tallec | Mississippi College | 8.19 | NR |
66 | Benjamin Loccisano | Hawaii Pacific University | 8.13 | 48 |
67 | Ozan Cildir | Lander University | 7.8 | NR |
68 | Carlos Corser | Southwest Baptist | 7.76 | 52 |
69 | Augustin Diot | Drury University | 7.74 | NR |
70 | Florian Clemares | Lynn University | 7.55 | NR |
71 | Jess Jones | University of North Georgia | 7.48 | 55 |
72 | Alex Martinez Roca | Midwestern State University | 7.37 | 71 |
73 | Matei Avram | Columbus State University | 7.27 | 56 |
74 | Arthur Bellan | Harding University | 7.22 | NR |
75 | Niklas Zielen | University of North Georgia | 7.08 | NR |
M TENNIS: Junior Angel Palacios held at No. 2 in the Oracle/ITA National Singles Rankings while the Mustangs moved up two spots to No. 16 in the polls #StangGang
— MSU Mustangs (@MSUMustangs) April 3, 2019
Release: https://t.co/XZxf8jrXXd pic.twitter.com/mSCmwMntAj
Related: Oracle/ITA Division II Men’s Doubles Rankings — April 3, 2019