Columbus State sweeps the top spot in the team, singles, and doubles rankings for the third week in a row, with Zach Whaanga/Alvaro Regalado topping the Oracle/ITA DII Men’s Doubles Rankings.

Oracle/ITA Division II Men’s Rankings
Top 50 National Doubles
Administered by the ITA
May 1, 2019
Rank | Player 1 | Player 2 | School | Avg | Prev Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Whaanga | Alvaro Regalado | Columbus State University | 65.64 | 1 |
2 | Daniel Belsito | Josep Canyadell Fabregas | Wingate University | 51.11 | 3 |
3 | Robin Moeller | Matthias Rogel | Georgia College | 49.11 | 2 |
4 | Axel Cronje | Adam Elliget | Lander University | 43.39 | 4 |
5 | Alejandro Valarezo Plaza | Paul Haase | Washburn University | 40 | 5 |
6 | Antonio Sabugueiro | Salvador Bandeira | Univ. of South Carolina, Aiken | 37.21 | 7 |
7 | Blake Bayldon | Pierre Montrieul | Barry University | 34.65 | 10 |
8 | Alan Braschinsky | Oskar Lusti | Lewis University | 32.75 | 6 |
9 | Matej Kostadinov | Dario Huber | Univ. of Indianapolis | 28.55 | 14 |
10 | Jess Jones | Niklas Zielen | University of North Georgia | 27.32 | 8 |
11 | Willem Van Den Akker | Aurel Ciocanu | Saint Leo University | 24.81 | 25 |
12 | Paolo Bompieri | Joel Dunlap | Queens Univ. of Charlotte | 24.71 | 17 |
13 | Tarass Thevanaz | Martijn Eleveld | Rockhurst University | 23.29 | 11 |
14 | Alejandro Sendra | Morgan Salvan | Harding University | 22.75 | 19 |
15 | Vinicius Santos | Julen Gutierrez | Cameron University | 22.47 | 26 |
16 | Spencer Brown | Adam Kush | Anderson University, South Carolina | 22.38 | 12 |
17 | Maxime Gayte | Valentin Masse | Hawaii Pacific University | 22.28 | 18 |
18 | Nico Hadeler | Gregor Kokalj | Drury University | 22.28 | 16 |
19 | Jakob Schnaitter | Filip Kesina | Azusa Pacific University | 22.2 | 20 |
20 | Armando Ferreira | Milosh Petrovic | University of Mount Olive | 21.84 | 9 |
21 | Ziad Melhaoui | Andrea Brignacca | Rollins College | 21.76 | 13 |
22 | William Anth-Forsberg | Charlie Hutchings | Francis Marion University | 21.5 | 23 |
23 | Adham Gaber | Raul Caballero | Southwest Baptist | 21 | 21 |
24 | Ben Westwick | Alberto Diaz | Midwestern State University | 19.07 | 15 |
25 | Serdar Bojadjiev | Vitinho Galvao | Univ. of West Florida | 17.3 | 46 |
26 | Cormac McCooey | Unai Amilleta Gonzalez | Mercyhurst University | 16.74 | 22 |
27 | Griffin Mertz | Taylor Vane | Wayne State (MI) | 16.42 | 24 |
28 | Luca Picca | Ryen Reid | Catawba College | 16.32 | 36 |
29 | Edison Ambarzumjan | Enrico Haas | Newberry College | 15.98 | 27 |
30 | Stew Sell | Nur Adim Ramdani Iswan | Ferris State University | 15.97 | 38 |
31 | Gianluca Galdi | Kevin Andrusch | Oklahoma Baptist | 15.94 | 35 |
32 | Kiranpal Pannu | Matei Avram | Columbus State University | 15.52 | 33 |
33 | Kiranpal Pannu | Zach Whaanga | Columbus State University | 15.33 | 30 |
34 | Anish Sriniketh | Chase Bartlett | St. Edwards University | 14.53 | 32 |
35 | Kash Reddiyar | Ignacio Ascarrunz | Young Harris College | 14.09 | 37 |
36 | Lukas Storck | Konstantin Dustmann | Flagler (Fla.) | 13.97 | 31 |
37 | Lukas Storck | Felipe Carvalho | Flagler (Fla.) | 13.76 | 34 |
38 | Florian Clemares | Kay Bartmann | Lynn University | 13.62 | 28 |
39 | Maycon Santos Dias | Carlos Dodero | West Virginia Wesleyan College | 12.74 | 29 |
40 | Alejandro Ibanez Gallego | Alejandro Ortega Palacios | Barry University | 12.05 | 41 |
41 | Vaclav Slezak | Alessandro Giuliato | Univ. of Hawaii, Hilo | 11.99 | 42 |
42 | Julian Bosch | Agustin Aran | Queens Univ. of Charlotte | 11.91 | 47 |
43 | Bojan Popovic | Jeremiah Gonzalez | St. Marys University (Texas) | 11.5 | 39 |
44 | Przemyslaw Zielinski | Mritunjay Badola | Cameron University | 11.19 | 40 |
45 | Maximilian Grundmann | Michele Fenoaltea | Concordia College (New York) | 11.16 | 50 |
46 | Tim Becker | Brian Pham | Florida Southern College | 11.04 | 44 |
47 | Ziad Melhaoui | Guy Feigin | Rollins College | 10.88 | NR |
48 | Jorge Barnuevo | Tomas Kmetko | Univ. of Findlay | 10.85 | 45 |
49 | Melwin Krall | Isaac Sturgess | Coker College | 10.83 | NR |
50 | Julius Kaverinen | Linus Holthey | University of West Alabama | 10.7 | 43 |
Checking in on the No. 1 team in @NCAADII men’s tennis and No. 5 women’s tennis team. Hear from @CougarsTennis tonight on @WLTZFirstNews as they prepare for the NCAA Regionals. They find out who they will face in round one May 7th. pic.twitter.com/ZKKAlU88g4
— Brooke Kirchhofer (@brookechesney) May 1, 2019
Related: Oracle/ITA Division II Men’s Singles Rankings — May 1, 2019