
The first Division I Men’s Doubles Rankings were released on February 5th by the ITA. The Ohio State duo of Robert Cash and John McNally debuted at the top of the rankings.
The Oracle ITA Division I Men’s Team Rankings and the Oracle ITA Division I Men’s Singles Rankings were also released on Wednesday.
Oracle/ITA Division I Men’s Rankings
Top 60 National Doubles
Administered by the ITA
February 5, 2020
Rank | Avg | Player | Player | School | Prev Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67.97 | Robert Cash | John McNally | Ohio State | 2 |
2 | 60.93 | Matej Vocel | Dominik Kellovsky | Oklahoma State | 1 |
3 | 60.87 | Mac Kiger | Simon Soendergaard | North Carolina | 7 |
4 | 60.08 | Andrew Fenty | Mattias Siimar | Michigan | 5 |
5 | 57.58 | Jackie Tang | Jack Lin | Columbia | 3 |
6 | 44.34 | Sean Sculley | Nick Stachowiak | Duke | 11 |
7 | 39.37 | Gabriel Decamps | Juan Pablo Grassi Mazzuchi | UCF | 6 |
8 | 38.37 | Payton Holden | Ryan Seggerman | Princeton | 13 |
9 | 37.88 | Joshua Charlton | Ty Gentry | Oregon | 8 |
10 | 32.76 | Will Davies | Oliver Okonkwo | Iowa | 16 |
11 | 32.67 | Christian Sigsgaard | Siem Woldeab | Texas | 23 |
12 | 30.82 | Yannai Barkai | Tadas Babelis | NC State | 32 |
13 | 21.21 | Oliver Crawford | Sam Riffice | Florida | 14 |
14 | 21.11 | Franco Aubone | Benjamin Hannestad | Miami (FL) | 9 |
15 | 21.07 | Christian Sigsgaard | Yuya Ito | Texas | 4 |
16 | 20.95 | Blake Croyder | Philip Henning | Georgia | 17 |
17 | 20.9 | Sven Lah | Constantin Frantzen | Baylor | 20 |
18 | 20 | Tim Ruehl | Andrea Bolla | Arizona State | 27 |
19 | 19.9 | Luke Hammond | Emile Hudd | Oklahoma State | 19 |
20 | 18.53 | Pavel Motl | Stijn Slump | Middle Tennessee State | 48 |
21 | 17.73 | James Davis | Matt Summers | Denver | 35 |
22 | 17.42 | Michael Heller | Andrew Zhang | Duke | 42 |
23 | 16.76 | Ryan Dickerson | Matias Soto | Baylor | 25 |
24 | 15.97 | Johannes Ingildsen | Will Grant | Florida | NR |
25 | 15.78 | Bradley Frye | Riley Smith | USC | 12 |
26 | 15.38 | Jake Munns | Jake Bhangdia | Furman | 10 |
27 | 14.48 | Florian Broska | Nicolas Ocana | Mississippi State | NR |
28 | 14.04 | Ben Draper | Bjorn Hoffmann | California | 22 |
29 | 13.83 | Christos Antonopoulos | Christian Lakoseljac | Penn State | 33 |
30 | 13.68 | David Horneffer | Charlie Broom | Dartmouth | 28 |
31 | 13.5 | Gui Osorio | Nico Borter | San Diego | NR |
32 | 13.33 | Richard Ciamarra | Tristan McCormick | Notre Dame | 15 |
33 | 13.24 | Sam Feit | Matthew Hollingworth | Gonzaga | 57 |
34 | 12.96 | Alastair Gray | Jacob Fearnley | TCU | 29 |
35 | 12 | Carl Söderlund | Matthew Lord | Virginia | NR |
36 | 11.87 | Paul Jubb | Connor Thomson | South Carolina | NR |
37 | 11.86 | Tim Sandkaulen | Finn Reynolds | Ole Miss | NR |
38 | 11.84 | Simen Bratholm | Nick Brookes | Northwestern | NR |
39 | 11.73 | Daniel Moreno | Joey Thomas | LSU | NR |
40 | 11.6 | Justin Barki | Thomas Bosancic | Princeton | NR |
41 | 11.59 | Andrei Duarte | Roberts Grinvalds | Georgia State | NR |
42 | 11.32 | Connor Johnston | Ondrej Styler | Michigan | NR |
43 | 11.29 | Alex Brown | Aleksandar Kovacevic | Illinois | 26 |
44 | 11.27 | Alexis Galarneau | Robert Turzak | NC State | NR |
45 | 11 | Emile Hudd | Matej Vocel | Oklahoma State | NR |
46 | 10.73 | Adria Soriano Barrera | Francisco Bastias | Miami (FL) | NR |
47 | 10.71 | Santiago Suarez | Murphy McCullough | Georgia Southern | NR |
48 | 10.6 | Francois Musitelli | Jannik Giesse | Old Dominion | 47 |
49 | 10.33 | Brandon Holt | Stefan Dostanic | USC | 44 |
50 | 10.17 | Mac Kiger | Joshua Peck | North Carolina | NR |
51 T | 10.14 | Trent Bryde | Tyler Zink | Georgia | NR |
51 T | 10.14 | Casey Ross | Peter Conklin | Dartmouth | NR |
53 | 10 | Stefan Dostanic | Riley Smith | USC | NR |
54 | 9.94 | Inigo Torre Martin | Rayane Stable | VCU | NR |
55 T | 9.79 | Caleb Chakravarthi | Tomas Vaise | SMU | NR |
55 T | 9.79 | Tim Dollman | Michael Durham | Auburn | NR |
57 | 9.75 | Johannes Ingildsen | Brian Berdusco | Florida | 18 |
58 | 9.6 | Riley Smith | Daniel Cukierman | USC | NR |
59 | 9.5 | Yuya Ito | Siem Woldeab | Texas | 38 |
60 | 9.25 | Parker Wynn | Bjorn Thomson | Texas Tech | NR |
Related: NCAA Division I Men’s Tennis Updates