Holding strong since the ITA Preseason Coaches Poll, the Barry Buccaneers still lay claim to the No. 1 Ranking in the Division II Women’s ITA Collegiate Tennis National Team Rankings sponsored by Tennis-Point for Mar. 17.
Now 12-0 on the season, Barry spearheads a Top-Five which features the likes of Central Oklahoma (No. 2), Nova Southeastern (No. 3), North Georgia (No. 4), and Saint Leo (No. 5).
Not only featuring the Top-50 Teams, today’s release also includes a Top-75 Singles Ranking as well as a Top-50 Doubles Ranking.
For more information on how these computerized rankings are calculated, head over to our ITA Rankings Explained page which provides information on the algorithm and other factors used to determine these National Team Rankings.

National Team Rankings
- Top 50 National Teams
- Computerized Rankings
- March 17, 2022
Rank | School | Division II Record | Ave. |
---|---|---|---|
1 | Barry University | 9-0 | 69.56 |
2 | University Of Central Oklahoma | 5-1 | 61.765 |
3 | Nova Southeastern University | 7-1 | 55.333 |
4 | University Of North Georgia | 6-2 | 48.981 |
5 | Saint Leo University | 9-0 | 48.6 |
6 | Cameron University | 6-0 | 48.08 |
7 | University Of Indianapolis | 5-1 | 44.902 |
8 | Hawaii Pacific University | 8-0 | 44.1 |
9 | Queens University Of Charlotte | 4-0 | 36.52 |
10 | Biola University | 9-1 | 36.077 |
11 | Newberry College | 12-1 | 35.365 |
12 | University Of Nebraska, Kearney | 6-2 | 31.145 |
13 | Columbus State University | 4-4 | 30.164 |
14 | University Of West Alabama | 6-3 | 29.611 |
15 | University Of District Of Columbia | 12-0 | 29.44 |
16 | Augustana University/SD | 10-1 | 29.387 |
17 | University Of Tampa | 8-1 | 27.385 |
18 | Drury University | 7-1 | 27.358 |
19 | Azusa Pacific University | 6-2 | 25.436 |
20 | Lynn University | 4-2 | 24.135 |
21 | University Of Charleston | 7-3 | 23.985 |
22 | Wingate University | 5-3 | 21.77 |
23 | Lenoir-Rhyne University | 7-2 | 20.559 |
24 | University Of West Florida | 4-4 | 20.123 |
25 | Southeastern Oklahoma State University | 5-2 | 20.088 |
26 | Lincoln Memorial University | 9-2 | 20 |
27 | Mississippi College | 5-1 | 19.472 |
28 | Franklin Pierce University | 6-2 | 19.415 |
29 | University Of Findlay | 6-4 | 19.257 |
30 | LeMoyne College | 10-3 | 18.333 |
31 | Tiffin University | 8-3 | 18.069 |
32 | West Virginia State U. | 3-1 | 17.825 |
33 | Harding University | 9-3 | 17.143 |
34 | Angelo State University | 6-2 | 16 |
35 | Southern New Hampshire University | 9-3 | 15.62 |
36 | Wilmington University | 9-0 | 15.4 |
37 | Embry-Riddle Aeronautical U | 3-4 | 15.13 |
38 | Midwestern State University | 6-1 | 14.98 |
39 | Saint Thomas Aquinas College | 9-2 | 14.877 |
40 | Augusta University | 9-1 | 14.667 |
41 | Dallas Baptist University | 5-5 | 14.282 |
42 | Newman University | 4-4 | 13.595 |
43 | University Of Illinois, Springfield | 3-3 | 13.205 |
44 | Auburn University At Montgomery | 5-2 | 13.148 |
45 | Florida Southern College | 5-2 | 13.03 |
46 | Fresno Pacific University | 2-4 | 13.016 |
47 | Northwood University/MI | 5-5 | 12.769 |
48 | Tusculum University | 6-3 | 11.619 |
49 | Grand Valley State University | 4-2 | 11.406 |
50 | Adelphi University | 9-4 | 11.198 |
Singles Rankings
- Top 75 Players
- March 17, 2022
Rank | Player | School | Division II Record |
---|---|---|---|
1 | Deniz Khazan | Barry University | 17-0 |
2 | Mae Canete | University Of Central Oklahoma | 15-2 |
3 | Eleonora Liga | Azusa Pacific University | 16-1 |
4 | Natalie Espinal | Nova Southeastern University | 12-3 |
5 | Christine Canete | University Of Central Oklahoma | 11-3 |
6 | Isabella Dunlap | University Of Indianapolis | 9-3 |
7 | Shaline Pipa | Hawaii Pacific University | 8-0 |
8 | Luisa Hrda | Flagler College | 11-3 |
9 | Sofia Ragona | Academy Of Art University | 8-4 |
10 | Julie Razafindranaly | Nova Southeastern University | 5-0 |
11 | Nika Kozar | Nova Southeastern University | 10-4 |
12 | Ashley Penshorn | Saint Mary’s University/TX | 5-2 |
13 | Adel-Byanu Abidulina | University Of Central Oklahoma | 10-2 |
14 | Itxaso Blanco Fernandez De leceta | Embry-Riddle Aeronautical U | 7-1 |
15 | Maeva Roquebert | University Of Tampa | 12-2 |
16 | Maria Garcia | Saint Mary’s University/TX | 8-2 |
17 | Anna Novikova | University Of Indianapolis | 10-5 |
18 | Karolin Kirchtag | Indiana U Of Pennsylvania | 13-2 |
19 | Elodie Busson | Hawaii Pacific University | 5-2 |
20 | Dianela Rodriguez | Angelo State University | 10-1 |
21 | Nina Furmaniak | Saint Leo University | 11-4 |
22 | Neila Trklja | Columbus State University | 3-3 |
23 | Natalie Kallmunzerova | Southern New Hampshire University | 18-2 |
24 | Lea Falentin | Fresno Pacific University | 6-3 |
25 | Ana Carla Resende | Carson-Newman University | 16-5 |
26 | Camilla Ciaccia | Wingate University | 11-4 |
27 | Claudia Borbon | Augusta University | 13-1 |
28 | Prinkle Singh | University Of Charleston | 13-2 |
29 | Natalie Kohoutkova | Valdosta State University | 9-6 |
30 | jil Engelmann | Barry University | 6-0 |
31 | Audrey Rafols | Dominican University Of California | 8-4 |
32 | Lea Cakarevic | University Of Indianapolis | 11-0 |
33 | Elena Gunfaus | Wingate University | 12-4 |
34 | Zulay Castaneda | Newberry College | 12-2 |
35 | Estefania Garcia | Auburn University At Montgomery | 11-2 |
36 | Yun Nicole Shiau | Academy Of Art University | 7-2 |
37 | Madison Kane | Azusa Pacific University | 7-2 |
38 | Haina Franco | University Of West Alabama | 8-3 |
39 | Marta Vicens Miquel | Saint Leo University | 12-2 |
40 | Ashleigh Simes | Lee University | 6-2 |
41 | Giorgia Pigato | Lynn University | 8-4 |
42 | Anda Ghinga | Midwestern State University | 10-5 |
43 | Jill Morse | Queens University Of Charlotte | 7-2 |
44 | Valentina Gonzalez Ramirez | Angelo State University | 7-4 |
45 | Anna Markvartova | University Of North Georgia | 4-7 |
46 | Lea Grinberg | Arkansas Tech University | 9-4 |
47 | Raquel Amaro | Christian Brothers University | 11-3 |
48 | Taylor Leslie | Dallas Baptist University | 9-7 |
49 | Melisa Becerra | University Of Nebraska, Kearney | 9-4 |
50 | Diana Cabrera | Southwest Baptist University | 10-3 |
51 | Kim Moosbacher | Barry University | 7-1 |
52 | Heather Richards | Concordia University Irvine | 4-3 |
53 | Marina Vigil | Saint Mary’s University/TX | 4-1 |
54 | Florentia Hadjigeorgiou | Augustana University/SD | 13-1 |
55 | Alessa Maier | Texas A&M University, Kingsville | 5-3 |
56 | Irene Recuenco | University Of West Florida | 6-5 |
57 | Julia Moraes | Augusta University | 10-0 |
58 | Emilia Richter | Georgia College & State U. | 10-4 |
59 | Vaishali Jorge | University Of North Georgia | 6-6 |
60 | Alex Lopez | Wingate University | 14-3 |
61 | Almudena Sanz | University Of West Alabama | 6-1 |
62 | Lea Manga | Cameron University | 3-2 |
63 | Grace Chadick | University Of Central Oklahoma | 8-6 |
64 | Grace Dodd | Harding University | 8-8 |
65 | Maria Popova | Northeastern State U. | 6-6 |
66 | Maja Makal | Queens College/NY | 6-3 |
67 | Alejandra Guerrero | Emmanuel College | 6-5 |
68 | Alessia Passerini | Palm Beach Atlantic University | 3-2 |
69 | Chantal Nosievici | Nova Southeastern University | 3-2 |
70 | Kristina Lagoda | University Of Indianapolis | 7-1 |
71 | Mary Brascia | Biola University | 8-4 |
72 | Julianne Garcia | Cameron University | 3-2 |
73 | Hannah Yip | Midwestern State University | 11-6 |
74 | Vera Alenicheva | Northwest Missouri St. U. | 7-2 |
75 | Clara Versier | Barry University | 3-2 |
Doubles Rankings
- Top 50 Teams
- March 17, 2022
Rank | Players | School | Division II Record |
---|---|---|---|
1 | Daniela Farfan / Kim Moosbacher | Barry University | 12-4 |
2 | Christine Canete / Mae Canete | University Of Central Oklahoma | 16-1 |
3 | Natalie Espinal / Chantal Nosievici | Nova Southeastern University | 9-2 |
4 | Zala Dovnik / Nika Kozar | Nova Southeastern University | 7-3 |
5 | Madeline Bosnjak / Deniz Khazan | Barry University | 3-1 |
6 | Haina Franco / Katia De La Garza | University Of West Alabama | 10-3 |
T 7 | Vaishali Jorge / Johanna Lippert | University Of North Georgia | 10-1 |
T 7 | Isabella Dunlap / Anna Novikova | University Of Indianapolis | 7-1 |
9 | Heden Ly / Hardija Vidnere | University Of West Alabama | 9-0 |
10 | Alexandra Borg / Georgina Groth | Rollins College | 9-4 |
11 | Katy Graydon / Karolin Kirchtag | Indiana U Of Pennsylvania | 10-2 |
12 | Sofia Ragona / Yun Nicole Shiau | Academy Of Art University | 6-2 |
13 | Nastassia Chamoun / Lucy Spice | Newberry College | 14-6 |
14 | Karyna Bihel / Jacqueline Wagner | Lynn University | 7-3 |
15 | Samantha Stephenson / Morgan Waller | Ferris State University | 5-3 |
16 | Valentina Gonzalez Ramirez / Ena Ovcina | Angelo State University | 10-4 |
17 | Steffi Antao / Cristina Solorzano Valencia | Stonehill College | 8-3 |
18 | isabela bifano / dana issabayeva | Newman University | 8-1 |
19 | Liria Loria / Himani Mor | Franklin Pierce University | 4-1 |
20 | Anais Geslin / Himani Mor | Franklin Pierce University | 5-2 |
21 | Luisa Hrda / Eden Schlagenhauf | Flagler College | 3-1 |
22 | Nikki Boyar / Blythe Buntrock | University Of Central Oklahoma | 5-2 |
23 | Judit Gonzalez / Amy Griffiths | Newberry College | 12-2 |
24 | Maria Khomchenko / Anine Wilberg | University Of Tampa | 9-1 |
25 | Mille Elsborg / Emily Ineson | Lander University | 10-3 |
26 | Irina Lapustina / Eliska Petrackova | Lynn University | 1-0 |
27 | Zala Dovnik / Julie Razafindranaly | Nova Southeastern University | 6-2 |
28 | Shaline Pipa / Marleen Tilgner | Hawaii Pacific University | 6-0 |
29 | Kinsey Fields / Maja Jung | Washburn University | 6-1 |
30 | Caterina Federici / Barbara Quagliardi | Adelphi University | 12-5 |
31 | Daniela Baez / Lea Grinberg | Arkansas Tech University | 7-3 |
32 | mary brascia / colbeyshae emery | Biola University | 11-1 |
33 | Magdalena Hubickova / Natalie Kallmunzerova | Southern New Hampshire University | 7-3 |
34 | Yelena Labat / Sara Ramirez | Columbus State University | 4-3 |
35 | Arina Amaning / Anna Novikova | University Of Indianapolis | 1-2 |
36 | Julia Chappelle / Cara McCormack | Assumption College | 3-2 |
37 | Lauri Alvarez Tello / Catherine Blouin | Anderson University | 8-3 |
38 | Marie Bertran De Balanda / Jill Morse | Queens University Of Charlotte | 4-3 |
39 | Laura Vetter / Mathilda Vidgren | Florida Southern College | 4-4 |
40 | Anda Ghinga / Hannah Yip | Midwestern State University | 6-0 |
41 | Paula Ballesteros / Diana Cabrera | Southwest Baptist University | 7-4 |
42 | Maja Makal / Nathalie Ulander | Queens College/NY | 6-1 |
43 | Casie Curry / Emilija Visic | Midwestern State University | 9-1 |
44 | Ivana Andric / Gaayatri Shankar | University Of New Haven | 6-2 |
45 | Romane Britt / Grace Dodd | Harding University | 5-4 |
46 | Vanessa Cozamanis / Sara Gonzalez | Southeastern Oklahoma State University | 4-1 |
47 | Emma Bentz / Luize Valtere | Erskine College | 4-1 |
48 | Anya Chavez / Izzi MacGibbon | Missouri Western State University | 7-4 |
49 | Elyangelica Alas / Fernanda Cota | Mississippi College | 4-4 |
50 | Allison Carpenter / Grace Dodd | Harding University | 5-1 |