Kiranpal Pannu of Columbus State men’s tennis stays on top of the Oracle/ITA Division II Men’s Singles Rankings. Rounding out the top 5 positions are No. 2 Angel Palacios of Midwestern State University, No. 3 Pierre Montrieul of Barry University, No. 4 Renato Lima of Univ. of Indianapolis, and No. 5 Vinicius Santos of Cameron University.

Oracle/ITA Division II Men’s Rankings
Top 75 National Singles
Administered by the ITA
March 27, 2019
Rank | Player | School | Avg | Prev Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kiranpal Pannu | Columbus State University | 71.27 | 1 |
2 | Angel Palacios | Midwestern State University | 57.02 | 5 |
3 | Pierre Montrieul | Barry University | 49.35 | 2 |
4 | Renato Lima | Univ. of Indianapolis | 45.19 | 3 |
5 | Vinicius Santos | Cameron University | 35.44 | 20 |
6 | Robin Moeller | Georgia College | 35.28 | 6 |
7 | Nico Hadeler | Drury University | 35.19 | 10 |
8 | Edison Ambarzumjan | Newberry College | 33.52 | 7 |
9 | Serdar Bojadjiev | Univ. of West Florida | 28.77 | 4 |
10 | Franco Oliva | Northwest Missouri State | 28.57 | 13 |
11 | Juan Scoppetta | Southeastern Oklahoma State | 26.7 | 16 |
12 | Alejandro Valarezo Plaza | Washburn University | 25.99 | 8 |
13 | Jakob Schnaitter | Azusa Pacific University | 25.37 | 9 |
14 | Valentin Masse | Hawaii Pacific University | 22.68 | 12 |
15 | Ignacio Bidegain | Anderson University, South Carolina | 20.97 | 27 |
16 | Jeremiah Gonzalez | St. Marys University (Texas) | 19.69 | 15 |
17 | Jordi Mas | Valdosta State University | 18.61 | 11 |
18 | Alvaro Regalado | Columbus State University | 18.51 | 39 |
19 | Thomas Dafcik | Point Loma Nazarene University (Calif.) | 18.05 | 14 |
20 | Alejandro Ibanez Gallego | Barry University | 18 | NR |
21 | Vaclav Slezak | Univ. of Hawaii, Hilo | 17.89 | 26 |
22 | Michele Fenoaltea | Concordia College (New York) | 17.67 | 23 |
23 | Gyory Agoston | Southwest Baptist | 16.33 | 28 |
24 | Chase Bartlett | St. Edwards University | 15.74 | 34 |
25 | Antonio Sabugueiro | Univ. of South Carolina, Aiken | 15.47 | 32 |
26 | Daniel Ventura | Barry University | 15 | 38 |
27 | Maxime Gayte | Hawaii Pacific University | 14.91 | 21 |
28 | Lukas Storck | Flagler (Fla.) | 14.62 | 75 |
29 | Alvaro Terron | Auburn University Montgomery | 14.47 | 73 |
30 | Daniel Belsito | Wingate University | 14.37 | 25 |
31 | Fabien Calloud | Northwest Missouri State | 14.19 | NR |
32 | Alessandro Giuliato | Univ. of Hawaii, Hilo | 13.59 | 18 |
33 | Carlos Gomez | Barry University | 13.38 | 52 |
34 | Alejandro Ortega Palacios | Barry University | 13.29 | 56 |
35 | Nils Hoffacker | Univ. of Indianapolis | 13.11 | 29 |
36 | David Akinpetide | Tusculum College | 12.97 | 33 |
37 | Zach Whaanga | Columbus State University | 12.76 | NR |
38 | Liam Fraboulet | Western New Mexico University | 12.73 | 37 |
39 | Tiago Fernandes | Southern New Hampshire University | 12.7 | 59 |
40 | Anish Sriniketh | St. Edwards University | 12.54 | 17 |
41 | Eban Straker-Meads | Auburn University Montgomery | 12.01 | NR |
42 | Filip Kesina | Azusa Pacific University | 11.39 | 36 |
43 | Adham Gaber | Southwest Baptist | 10.91 | 46 |
44 | Agustin Aran | Queens Univ. of Charlotte | 10.61 | 45 |
45 | Xavi Pineda | Valdosta State University | 10.42 | 22 |
46 | Kevin Andrusch | Oklahoma Baptist | 10.39 | 40 |
47 | Juan Motta | Univ. of West Florida | 10.03 | 24 |
48 | Benjamin Loccisano | Hawaii Pacific University | 9.89 | NR |
49 | Raul Caballero | Southwest Baptist | 9.61 | 42 |
50 T | Raul Stevens | Univ. of Texas, Permian Basin | 9.46 | 63 |
50 T | Martin Soukal | Univ. of Hawaii, Hilo | 9.46 | NR |
52 | Carlos Corser | Southwest Baptist | 9.4 | 55 |
53 | Jose Porfirio Ordonez | Lynn University | 9.38 | NR |
54 | Blake Bayldon | Barry University | 9.14 | NR |
55 | Jess Jones | University of North Georgia | 9.03 | 35 |
56 | Matei Avram | Columbus State University | 8.93 | NR |
57 | Arthur Figuriere | Bluefield State College | 8.71 | 44 |
58 | Luis Diaz Argente | St. Edwards University | 8.66 | 48 |
59 | Carlos Anez | Southeastern Oklahoma State | 8.63 | NR |
60 | Pierre Bedard | North Greenville University (S.C.) | 8.63 | 53 |
61 | Alejandro Sendra | Harding University | 8.52 | NR |
62 | George Barfoot | Belmont Abbey College | 8.33 | 69 |
63 | Alberto Diaz | Midwestern State University | 8.12 | NR |
64 | Santiago Kearney | Ouachita Baptist | 8.06 | NR |
65 | Ondrej Nice | Southeastern Oklahoma State | 7.94 | 47 |
66 | Noah Wallace | Georgia College | 7.91 | NR |
67 | Javier Villar | Young Harris College | 7.79 | 60 |
68 | Nate Oppenheim | Sonoma State University | 7.78 | 51 |
69 | Lucca Baptista | Lynn University | 7.72 | 62 |
70 | Tales Silva | Univ. of South Carolina, Aiken | 7.53 | 50 |
71 | Alex Martinez Roca | Midwestern State University | 7.43 | NR |
72 | Guilhermo Nicolas | Rollins College | 7.32 | 68 |
73 | Yago Fernandez | Tusculum College | 7.17 | 70 |
74 | Arnold Kokulewski | Columbus State University | 6.98 | NR |
75 | Ilari Vesanen | University of West Alabama | 6.81 | 72 |
.@ITA_Tennis #NCAAD2 Men’s Poll:
— NCAA Division II (@NCAADII) March 27, 2019
1. Barry
2. Columbus State
3. Hawaii Pacific
4-25: https://t.co/cI3rnJcsvZ#D2Tennis pic.twitter.com/VJltKWPg7Y
Related: Oracle/ITA Division II Men’s Doubles Rankings — March 27, 2019