Once again it is Columbus State’s Kiranpal Pannu that sits on top of the Oracle/ITA Division II Men’s Singles Rankings. The remaining top 5 positions are held by No. 2 Angel Palacios (Midwestern State University), No. 3 Pierre Montrieul (Barry University), No. 4 Vinicius Santos (Cameron University), and No. 5 Renato Lima (University of Indianapolis).

Oracle/ITA Division II Men’s Rankings
Top 75 National Singles
Administered by the ITA
April 10, 2019
Rank | Player | School | Avg | Prev Rank |
---|---|---|---|---|
1 | Kiranpal Pannu | Columbus State University | 64.7 | 1 |
2 | Angel Palacios | Midwestern State University | 46.5 | 2 |
3 | Pierre Montrieul | Barry University | 35.94 | 4 |
4 | Vinicius Santos | Cameron University | 30.3 | 7 |
5 | Renato Lima | Univ. of Indianapolis | 30.02 | 3 |
6 | Vaclav Slezak | Univ. of Hawaii, Hilo | 29.02 | 12 |
7 | Edison Ambarzumjan | Newberry College | 28.14 | 6 |
8 | Serdar Bojadjiev | Univ. of West Florida | 27.78 | 5 |
9 | Nico Hadeler | Drury University | 25.95 | 8 |
10 | Jordi Mas | Valdosta State University | 25.86 | 21 |
11 | Robin Moeller | Georgia College | 24.43 | 14 |
12 | Franco Oliva | Northwest Missouri State | 24.35 | 9 |
13 | Nicolo De Fraia | Rollins College | 23.87 | 20 |
14 | Alejandro Valarezo Plaza | Washburn University | 22.31 | 11 |
15 | Jakob Schnaitter | Azusa Pacific University | 22.29 | 10 |
16 | Anish Sriniketh | St. Edwards University | 21.84 | 15 |
17 | Juan Scoppetta | Southeastern Oklahoma State | 21.35 | 18 |
18 | Jeremiah Gonzalez | St. Marys University (Texas) | 21.06 | 13 |
19 | Alvaro Terron | Auburn University Montgomery | 18.31 | 34 |
20 | Ignacio Bidegain | Anderson University, South Carolina | 18.01 | 16 |
21 | Bruno Faletto | Saint Leo University | 16.08 | 48 |
22 | Georg Trompler | Univ. of Montevallo | 15.53 | 26 |
23 | Valentin Masse | Hawaii Pacific University | 15.39 | 19 |
24 | Alejandro Ibanez Gallego | Barry University | 14.42 | 30 |
25 | Alessandro Giuliato | Univ. of Hawaii, Hilo | 14.24 | 17 |
26 | Gyory Agoston | Southwest Baptist | 14.2 | 22 |
27 | Chase Bartlett | St. Edwards University | 13.82 | 37 |
28 | Carlos Gomez | Barry University | 13.28 | 27 |
29 | Zach Whaanga | Columbus State University | 13.24 | 36 |
30 | Daniel Belsito | Wingate University | 13.04 | 33 |
31 | Thomas Dafcik | Point Loma Nazarene University (Calif.) | 12.61 | 28 |
32 | Adham Gaber | Southwest Baptist | 12.34 | 40 |
33 | Nils Hoffacker | Univ. of Indianapolis | 11.78 | 31 |
34 | Raul Stevens | Univ. of Texas, Permian Basin | 11.71 | 52 |
35 | Juan Motta | Univ. of West Florida | 11.53 | 32 |
36 | Alvaro Regalado | Columbus State University | 11.36 | 25 |
37 | Daniel Ventura | Barry University | 10.96 | 38 |
38 | Maxime Gayte | Hawaii Pacific University | 10.9 | 29 |
39 | Alejandro Ortega Palacios | Barry University | 10.86 | 50 |
40 | Liam Fraboulet | Western New Mexico University | 10.58 | 46 |
41 | Michele Fenoaltea | Concordia College (New York) | 9.86 | 24 |
42 | Martin Soukal | Univ. of Hawaii, Hilo | 9.85 | 42 |
43 | Jess Jones | University of North Georgia | 9.77 | 71 |
44 | Fabien Calloud | Northwest Missouri State | 9.72 | 41 |
45 | Joey Tscherne | Metropolitan State College of Denver | 9.61 | 49 |
46 | Stuart Rehfuss | Southern Arkansas University | 9.5 | 45 |
47 | Agustin Aran | Queens Univ. of Charlotte | 9.34 | 35 |
48 | Kevin Andrusch | Oklahoma Baptist | 9.31 | 61 |
49 | Arnold Kokulewski | Columbus State University | 9.29 | NR |
50 | Raul Caballero | Southwest Baptist | 9.28 | 51 |
51 | Alan Braschinsky | Lewis University | 9.09 | NR |
52 | Eban Straker-Meads | Auburn University Montgomery | 9.07 | NR |
53 | Linus Holthey | University of West Alabama | 9.07 | NR |
54 | Andres Donayre | Embry-Riddle (Fla.) | 8.86 | 58 |
55 | Xavi Pineda | Valdosta State University | 8.76 | 23 |
56 | Lukas Storck | Flagler (Fla.) | 8.65 | 55 |
57 | Kay Bartmann | Lynn University | 8.56 | 56 |
58 | Axel Cronje | Lander University | 8.56 | 53 |
59 | Ozan Cildir | Lander University | 8.42 | 67 |
60 | Antonio Sabugueiro | Univ. of South Carolina, Aiken | 8.21 | 59 |
61 | Eirik Groner | Lander University | 8.18 | 39 |
62 | David Akinpetide | Tusculum College | 8.07 | 44 |
63 | Luis Diaz Argente | St. Edwards University | 7.89 | 57 |
64 | Ilari Vesanen | University of West Alabama | 7.86 | NR |
65 | Matei Avram | Columbus State University | 7.72 | 73 |
66 | Carlos Corser | Southwest Baptist | 7.7 | 68 |
67 | Augustin Diot | Drury University | 7.52 | 69 |
68 | Arthur Figuriere | Bluefield State College | 7.44 | 63 |
69 | Benjamin Loccisano | Hawaii Pacific University | 7.42 | 66 |
70 | Julius Kaverinen | University of West Alabama | 7.17 | NR |
71 | Pierre Bedard | North Greenville University (S.C.) | 7.16 | 60 |
72 | Carlos Anez | Southeastern Oklahoma State | 7.06 | 64 |
73 | Przemyslaw Zielinski | Cameron University | 6.89 | 43 |
74 | Santiago Kearney | Ouachita Baptist | 6.65 | NR |
75 | Filip Kesina | Azusa Pacific University | 6.57 | 54 |
#PacWestMT #PacWestWT | Jensyn Warren from @SonomaSeawolves and Vaclav Slezak from @HiloVulcans are the Players of the Week. Warren went 3-0 in singles, while Slezak led the Vulcans to a 4-2 win over No. 3 Hawai`i Pacific. https://t.co/PKz0kI0eaQ pic.twitter.com/OYB2e5h4v9
— PacWest Conference (@ThePacWest) April 9, 2019
Related: Oracle/ITA Division II Men’s Doubles Rankings — April 10, 2019