Ashley Lahey of Pepperdine took the top spot of the Oracle ITA Division I Women’s Singles Rankings. The Waves’ senior ended her fall season at the top of the rankings as well.
The Oracle ITA Women’s Division I Doubles Rankings were released Wednesday as well.

Oracle/ITA Division I Women’s Rankings
Top 125 National Singles
Computer Ranking
February 5, 2020
Rank | Player | Team |
---|---|---|
1 | Ashley Lahey | Pepperdine |
2 | Anna Turati | University of Texas at Austin |
3 | Estela Perez-Somarriba | University of Miami (Florida) |
4 | Sara Daavettila | North Carolina |
5 | Abigail Forbes | UCLA |
6 | Michaela Gordon | Stanford |
7 | Alexa Graham | North Carolina |
8 | Shiori Fukuda | Ohio State University |
9 | Cameron Morra | North Carolina |
10 | Kelly Chen | Duke University |
11 | Iuliia Bryzgalova | University Of Pennsylvania |
12 | Haley Giavara | California |
13 | Katarina Kozarov | Furman University |
14 | Elysia Bolton | UCLA |
15 | Angela Kulikov | University of Southern California |
16 | Jada Hart | UCLA |
17 | Chloe Beck | Duke University |
18 | Lea Ma | University of Georgia |
19 | Mariia Kozyreva | Saint Marys College of California |
20 | Alana Smith | NC State |
21 | Natasha Subhash | University of Virginia |
22 | Megan Davies | University of South Carolina |
23 | Alle Sanford | North Carolina |
24 | Georgia Drummy | Vanderbilt University |
25 | Mia Horvit | University of South Carolina |
26 | Valentina Ivanov | California |
27 | Carolyn Campana | Wake Forest University |
28 | Bunyawi Thamchaiwat | Oklahoma State University |
29 | Ilze Hattingh | Arizona State University |
30 | Adriana Reami | NC State |
31 | Christina Rosca | Vanderbilt University |
32 | Rebeka Stolmar | University of Central Florida |
33 | Holly Hutchinson | Old Dominion University |
34 | Brianna Shvets | Princeton University |
35 | Giulia Pairone | University of Michigan |
36 | Anastasia Iamachkine | Pepperdine |
37 | Jessica Failla | Pepperdine |
38 | Rebeka Mertena | University of Tennessee |
39 | Taylor Bridges | LSU |
40 | Jessica Livianu | St. Johns University |
41 | Katarina Jokic | University of Georgia |
42 | Bianca Turati | University of Texas at Austin |
43 | Anna Rogers | NC State |
44 | Samantha Martinelli | Yale University |
45 | Lisa Marie Rioux | Oklahoma State University |
46 | Julia Rosenqvist | California |
47 | Chiara Tomasetti | Northern Arizona University |
48 | Alexandra Pisareva | Appalachian State University |
49 | Victoria Flores | Georgia Tech |
50 | Lexi Ryngler | University of Texas at Austin |
51 | Andrea Cerdan | University of Michigan |
52 | McCartney Kessler | University of Florida |
53 | Sabina Machalova | University of Mississippi |
54 | Layne Sleeth | University of Florida |
55 | Rosie Johanson | University of Virginia |
56 | Meg Kowalski | University of Georgia |
57 | Safiya Carrington | LSU |
58 | Kacie Harvey | North Carolina |
59 | Johanna Silva | University of Tennessee |
60 | Kenya Jones | Georgia Tech |
61 | Marie Mattel | University of Central Florida |
62 | Irina Cantos Siemers | Ohio State University |
63 | Julie Byrne | Northwestern University |
64 | Martina Cappuro | University of Oklahoma |
65 | Valeriya Zeleva | University of Central Florida |
66 | Vanessa Wong | University of Washington |
67 | Yufei Long | Boston College |
68 | Solymar Colling | University of San Diego |
69 | Taylor Russo | Auburn University |
70 | Kaitlin Staines | University of Tennessee |
71 | Zoe Howard | Princeton University |
72 | Thasaporn Naklo | Iowa State University |
73 | Ayana Akli | University of Maryland, College Park |
74 | Margaryta Bilokin | Duke University |
75 | Klara Kosan | University of the Pacific (California) |
76 | Guzal Yusupova | Syracuse University |
77 | Angelica Blake | Stanford |
78 | Amber ODell | University of Virginia |
79 | Michaela Bayerlova | Washington State University |
80 | Ayumi Miyamoto | Oklahoma State University |
81 | Emily Maxfield | Univ. of San Francisco |
82 | Natsuho Arakawa | University of Washington |
83 | Morgan Coppoc | University of Georgia |
84 | Martina Okalova | University of Tulsa |
85 | Daevenia Achong | University of Miami (Florida) |
86 | Nandini Das | Florida State University |
87 | Sofia Munera | University of Virginia |
88 | Alisa Soloveva | Winthrop University |
89 | Meible Chi | Duke University |
90 | Marta Gonzalez | University of Georgia |
91 | Melisa Ates | Washington State University |
92 | Carlota Molina Megias | University of Kentucky |
93 | Gia Cohen | Georgia Tech |
94 | Alyvia Jones | University of Michigan |
95 | Dorthea Faa-Hviding | Texas A&M University |
96 | Sonia Smagina | University of Kansas |
97 | Tatiana Makarova | Texas A&M University |
98 | Daria Frayman | Princeton University |
99 | Danielle Wolf | Ohio State University |
100 | Erica Di Battista | Boston University |
101 | Makenna Jones | North Carolina |
102 | Anastasia Kharitonova | Baylor University |
103 | Mackenzie Clark | Tulane University |
104 | Selma Cadar | University of Miami (Florida) |
105 | Bojana Markovic | Univ. of Hawaii, Manoa |
106 | Paola Delgado | Virginia Commonwealth University |
107 | Yulia Starodubsteva | Old Dominion University |
108 | Sydney Van Alphen | University of Southern California |
109 | Satsuki Takamura | Univ. of Hawaii, Manoa |
110 | Katarina Kopcalic | University of Washington |
111 | Gemma Garcia | University of San Diego |
112 | Annette Goulak | UCLA |
113 | Malkia Ngounoue | University of Kansas |
114 | Jackie Carr | University of Arkansas |
115 | Lesedi Jacobs | University of Kentucky |
116 | Akanksha Bhan | Columbia University |
117 | Eliza Omirou | Wake Forest University |
118 | Paris Corley | LSU |
119 | Danielle Willson | University of Southern California |
120 | Chunxi Xin | Univ. of Central Arkansas |
121 | Anastasia Smirnova | Rice University |
122 | Ally Bojczuk | University of Notre Dame |
123 | Janice Shin | Stanford |
124 | Lisa Zaar | Pepperdine |
125 | Fernanda Labraña | University of Texas at Austin |
Good morning ITA – I was wondering why the rankings for D1 Womens Singles and D1 Men’s Singles don’t show the same data sets? For the Men, Rank, Avg, Player, School, Preseason fields are provided and Women – Rank, Player, School. Is there another link that I need to track down? Thanks for your help.
Thanks for bringing this to our attention. We’ll get this fixed.