The Intercollegiate Tennis Association announces the NAIA Men’s Regional and National Rankings for December 2, 2021.
National Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | Agustin Tamagnone | Georgia Gwinnett College |
2 | Francisco Faria | Olivet Nazarene University |
3 | Daniil Klimov | William Carey University |
4 | Jeremias Rocco | Indiana Wesleyan University |
5 | Luke Simkiss | Keiser University |
6 | Alex Gurmendi | Georgia Gwinnett College |
7 | Yassir Kilani | Keiser University |
8 | Chris Papa | San Diego Christian College |
9 | Leo Sprovieiri | Indiana Wesleyan University |
10 | Leo Bresson | William Carey University |
11 | Nick Nienhaus | San Diego Christian College |
12 | Gabriel Ortiz | Tennessee Wesleyan University |
13 | Jan Silhavy | Lindsey Wilson College |
14 | Martin Carrizo | Indiana Wesleyan University |
15 | Daniel Czepielewski | Georgia Gwinnett College |
16 | Thomas Zych | McPherson College |
17 | Santiago Perez | Xavier University/LA |
18 | Bart Nouws | Keiser University |
19 | Bruno Pessoa | Warner University |
20 | Geronimo Barrios | Keiser University |
21 | Jose Dugo | Georgia Gwinnett College |
22 | Charly Zick | Keiser University |
23 | Valentino Caratini | Georgia Gwinnett College |
24 | Alejandro Martinez | Cardinal Strich University |
25 | Anthony Popyrin | Arizona Christian University |
26 | Shaikh Abdullah | Xavier University/LA |
27 | Jodi Puig | Reinhardt University |
28 | Mattis Le Montagner | Univ. Of The Cumberlands |
29 | Mihailo Radosavljevic | Union College/KY |
30 | Felix Veyhle | Westcliff University |
31 | Valentin Popescu | Tennessee Wesleyan University |
32 | Max Rozas | Grace College |
33 | Aleksa Ciric | Lindsey Wilson College |
34 | Andrin Zuellig | Cardinal Strich University |
35 | Martin Barbier | Univ. Of The Cumberlands |
36 | Giulio Siri | Savannah Coll-Art & Design |
37 | German DelCanto | Tennessee Wesleyan University |
38 | Michael Delebois | Cardinal Strich University |
39 | Christian De Le Fuente Nadado | Univ. Of The Cumberlands |
40 | Patrick Shelepov | William Woods University |
41 | Sergio Conde | Univ. Of Northwestern Ohio |
42 | Ryan Wang | University Of Saint Katherine |
43 | Ben Grumley | William Woods University |
44 | Michael Beltran | McPherson College |
45 | Julius Kaufmann | San Diego Christian College |
46 | Liam Spiers | Ottawa University, AZ |
47 | Matt Melosch | University Of Saint Katherine |
48 | Daniel Harkin | Kansas Wesleyan University |
49 | Robin Van Den Hoek | San Diego Christian College |
50 | David Moral Tebar | Southwestern College |
National Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | Valentino Caratini | Agustin Tamagnone | Georgia Gwinnett College |
2 | Juan Ramirez | Jacobi Bain | Xavier University/LA |
3 | Nick Nienhaus | Chris Papa | San Diego Christian College |
4 | Jose Dugo | Alex Gurmendi | Georgia Gwinnett College |
5 | Daniel Czepielewski | Federico Bonacia | Georgia Gwinnett College |
6 | Josh Turnquest | Jeremias Rocco | Indiana Wesleyan University |
7 | Charly Zick | Geronimo Barrios | Keiser University |
8 | Daniil Klimov | Leo Bresson | William Carey University |
9 | Martin Carrizo | Leo Sprovieri | Indiana Wesleyan University |
10 | Michael Beltran | Jakob Komel | McPherson College |
11 | Malik Omarkhanov | Marcos Salazar | Univ. Of Northwestern Ohio |
12 | Federico Barbon | Roy Stepanov | Southeastern University |
13 | Vitek Subert | Nathan Cooke | William Woods University |
14 | Ryan Little | Mohamed Braham | Montreat College |
15 | Jesus Fernandez | Patricio Gallegos | Tennessee Wesleyan University |
16 | Bruno Pessoa | Davide Pelletti | Warner University |
17 | Philipp Kagstroem | Jonas Wand | Arizona Christian University |
18 | Santiago Diaz Lopez | Gerhard Swart | Union College/KY |
19 | Eric Banoub | Martin Barbier | Univ. Of The Cumberlands |
20 | Sergio Conde | Martin Stanchev | Univ. Of Northwestern Ohio |
21 | Andre Millet | Martin Thomas | Arizona Christian University |
22 | Nicolas Torrealba Garcia | Steven Espinoza | Lindsey Wilson College |
23 | Laurenz Grabia | Sebastian Haberler | San Diego Christian College |
24 | Isaac Steiner | Karl Wurth | Indiana Wesleyan University |
25 | Milos Vuckovic | Dragan Omcikus | Missouri Baptist University |
Central Region Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | Thomas Zych | McPherson College |
2 | Patrick Shelepov | William Woods University |
3 | Ben Grumley | William Woods University |
4 | Michael Beltran | McPherson College |
5 | Daniel Harkin | Kansas Wesleyan University |
6 | David Moral Tebar | Southwestern College |
7 | Jose Catala | Oklahoma Wesleyan University |
8 | Raul Rivero Eggers | Bethany College/KS |
9 | Jorge Chevez | Doane University |
10 | Vaclav Schneider | William Woods University |
11 | Milos Vuckovic | Missouri Baptist University |
12 | Jacopo Sottocornola | Missouri Valley University |
13 | Miguel Abete | Midland University |
14 | Alejandro Hernandez | Baker University |
15 | Martin Millos | McPherson College |
16 | Hudson Dick | John Brown University |
17 | Vitek Subert | William Woods University |
18 | Yaroslav Sharyy | Missouri Valley University |
19 | Michael Cech | Bethel College/KS |
20 | Mathieu Vinet | Texas Wesleyan University |
Central Region Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | Michael Beltran | Jakob Komel | McPherson College |
2 | Vitek Subert | Nathan Cooke | William Woods University |
3 | Milos Vuckovic | Dragan Omcikus | Missouri Baptist University |
4 | Vaclav Schneider | Robert Schorr | William Woods University |
5 | Michael Cech | Milan Bucek | Bethel College/KS |
6 | Martin Millos | Thomas Zych | McPherson College |
7 | Patrick Shelepov | Ben Grumley | William Woods University |
8 | Jacopo Sottocornola | Francesco Caratti | Missouri Valley University |
9 | Trey Murphy | Daniel Marcano | McPherson College |
10 | Jorge Chevez | Esteban Gutierrez | Doane University |
East Region Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | Francisco Faria | Olivet Nazarene University |
2 | Jeremias Rocco | Indiana Wesleyan University |
3 | Leo Sprovieiri | Indiana Wesleyan University |
4 | Jan Silhavy | Lindsey Wilson College |
5 | Martin Carrizo | Indiana Wesleyan University |
6 | Alejandro Martinez | Cardinal Strich University |
7 | Mattis Le Montagner | Univ. Of The Cumberlands |
8 | Mihailo Radosavljevic | Union College/KY |
9 | Max Rozas | Grace College |
10 | Aleksa Ciric | Lindsey Wilson College |
11 | Andrin Zuellig | Cardinal Strich University |
12 | Martin Barbier | Univ. Of The Cumberlands |
13 | Michael Delebois | Cardinal Strich University |
14 | Christian De Le Fuente Nadado | Univ. Of The Cumberlands |
15 | Sergio Conde | Univ. Of Northwestern Ohio |
16 | Karl Wurth | Indiana Wesleyan University |
17 | Tiago Almedia | Lindsey Wilson College |
18 | Alejo Bagnera | Huntington University |
19 | Gerhard Swart | Union College/KY |
20 | Juan Banuls | Olivet Nazarene University |
East Region Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | Josh Turnquest | Jeremias Rocco | Indiana Wesleyan University |
2 | Martin Carrizo | Leo Sprovieri | Indiana Wesleyan University |
3 | Malik Omarkhanov | Marcos Salazar | Univ. Of Northwestern Ohio |
4 | Santiago Diaz Lopez | Gerhard Swart | Union College/KY |
5 | Eric Banoub | Martin Barbier | Univ. Of The Cumberlands |
6 | Sergio Conde | Martin Stanchev | Univ. Of Northwestern Ohio |
7 | Nicolas Torrealba Garcia | Steven Espinoza | Lindsey Wilson College |
8 | Isaac Steiner | Karl Wurth | Indiana Wesleyan University |
9 | Juan Avellaneda | Michel Zobel | Indiana Inst. Of Tech. |
10 | Francisco Faria | Alex Verdu | Olivet Nazarene University |
South Region Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | Agustin Tamagnone | Georgia Gwinnett College |
2 | Daniil Klimov | William Carey University |
3 | Luke Simkiss | Keiser University |
4 | Alex Gurmendi | Georgia Gwinnett College |
5 | Yassir Kilani | Keiser University |
6 | Leo Bresson | William Carey University |
7 | Gabriel Ortiz | Tennessee Wesleyan University |
8 | Daniel Czepielewski | Georgia Gwinnett College |
9 | Santiago Perez | Xavier University/LA |
10 | Bart Nouws | Keiser University |
11 | Bruno Pessoa | Warner University |
12 | Geronimo Barrios | Keiser University |
13 | Jose Dugo | Georgia Gwinnett College |
14 | Charly Zick | Keiser University |
15 | Valentino Caratini | Georgia Gwinnett College |
16 | Shaikh Abdullah | Xavier University/LA |
17 | Jodi Puig | Reinhardt University |
18 | Valentin Popescu | Tennessee Wesleyan University |
19 | Giulio Siri | Savannah Coll-Art & Design |
20 | German DelCanto | Tennessee Wesleyan University |
South Region Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | Valentino Caratini | Agustin Tamagnone | Georgia Gwinnett College |
2 | Juan Ramirez | Jacobi Bain | Xavier University/LA |
3 | Jose Dugo | Alex Gurmendi | Georgia Gwinnett College |
4 | Daniel Czepielewski | Federico Bonacia | Georgia Gwinnett College |
5 | Charly Zick | Geronimo Barrios | Keiser University |
6 | Daniil Klimov | Leo Bresson | William Carey University |
7 | Federico Barbon | Roy Stepanov | Southeastern University |
8 | Ryan Little | Mohamed Braham | Montreat College |
9 | Jesus Fernandez | Patricio Gallegos | Tennessee Wesleyan University |
10 | Bruno Pessoa | Davide Pelletti | Warner University |
West Region Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | Chris Papa | San Diego Christian College |
2 | Nick Nienhaus | San Diego Christian College |
3 | Anthony Popyrin | Arizona Christian University |
4 | Felix Veyhle | Westcliff University |
5 | Ryan Wang | University Of Saint Katherine |
6 | Julius Kaufmann | San Diego Christian College |
7 | Liam Spiers | Ottawa University, AZ |
8 | Matt Melosch | University Of Saint Katherine |
9 | Robin Van den Hoek | San Diego Christian College |
10 | Ethan Ha | Westcliff University |
11 | Austin Todd | Ottawa University, AZ |
12 | Rick Feyser | Westcliff University |
13 | Fridolin Goetz | Westcliff University |
14 | Dawid Kaszubowski | Ottawa University, AZ |
15 | Diego Navarro | University Of Saint Katherine |
16 | Owen Vander Ark | Westmont University |
17 | Michael Lloyd | Ottawa University, AZ |
18 | Logan Thompson | Westmont College |
19 | Celien Botlan | Westcliff University |
20 | Lucas Debons | University Of Saint Katherine |
West Region Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | Chris Papa | Nick Nienhaus | San Diego Christian College |
2 | Philipp Kagstroem | Jonas Wand | Arizona Christian University |
3 | Andre Millet | Martin Thomas | Arizona Christian University |
4 | Laurenz Grabia | Sebastian Heberler | San Diego Christian College |
5 | Jose Dominguez | Anthony Popyrin | Arizona Christian University |
6 | Ethan Ha | Logan Thompson | Westmont College |
7 | Felix Veyhle | Max Mueller | Westcliff University |
8 | Fridolin Goetz | Rick Feyser | Westcliff University |
9 | Liam Spiers | Bryce Bodak | Westcliff University |
10 | Julius Kaufmann | Robin Van den Hoek | San Diego Christian College |