The Intercollegiate Tennis Association announces the Division III Men’s Regional and National Rankings for December 9, 2021. The national rankings feature the Top 50 singles players, and Top 25 doubles teams.
National Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | Stan Morris | Middlebury College |
2 | Chase Cohen | Williams College |
3 | Jhonny Acosta | North Carolina Wesleyan Coll. |
4 | Jordan Theron | Methodist University |
5 | Robert Liu | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
6 | James Hopper | Case Western Reserve |
7 | Cameron Krimbill | Trinity University (TX) |
8 | Thomas Yu | Johns Hopkins University |
9 | Moses Hutchison | Univ. Of Mary Washington |
10 | Ansh Shah | Case Western Reserve |
11 | Aiden Drover-Mattinen | Rensselaer Polytech. Inst |
12 | John Rado | Skidmore College |
13 | John Zakowski | Univ. Of Wisconsin, Whitewater |
14 | Ethan Carroll | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
15 | Luke Lemaitre | George Fox University |
16 | Cole Lindwall | Univ. Of Wisconsin, Whitewater |
17 | Tristan Bradley | Bowdoin College |
18 | Reid Staples | Bowdoin College |
19 | Isaac Gorelik | Tufts University |
20 | Rishabh Sharda | Tufts University |
21 | Yudai Teruyama | Rensselaer Polytech. Inst |
22 | Abraham Yohannes | Rensselaer Polytech. Inst |
23 | Marcos Dias | Southern Virginia Univ. |
24 | Timmy Cianciola | Denison University |
25 | Hunter Bajoit | Southwestern University (TX) |
26 | Will Leach | George Fox University |
27 | Philip Martin | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
28 | Matthew Robinson | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
29 | Hao Nguyen | Trinity University (TX) |
30 | Alessio Azzalini | Trinity University (TX) |
31 | Mason Tran | Pacific University |
32 | Vishwa Aduru | Case Western Reserve |
33 | Neel Raut | Gustavus Adolphus College |
34 | Nick Aney | Gustavus Adolphus College |
35 | Antonio Mora | Emory University |
36 | Charley Force | Swarthmore College |
37 | Nolan Shah | Emory University |
38 | Drew Elofson | Gustavus Adolphus College |
39 | Reyn Miyagawa | Pacific University |
40 | Christian Settles | Trinity University (TX) |
41 | Abhi Ramireddy | Washington University In Saint Louis |
42 | Derek Hsieh | University Of Chicago |
43 | Jack Katzman | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
44 | Kevin Jiang | Swarthmore College |
45 | Sujit Chepuri | Amherst College |
46 | Colin Fox | Brandeis University |
47 | Jake Cohen | Colby College |
48 | Damien Ruparel | Amherst College |
49 | Gaurav Singh | Washington University In Saint Louis |
50 | Ian Freer | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
National Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | Peter Frelinghuysen | Matthew Kandel | Williams College |
2 | Christian Settles | Hao Nguyen | Trinity University (TX) |
3 | Nathan Arimilli | Philip Martin | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
4 | Andrew Esses | Sahil Raina | Emory University |
5 | Will Leach | Luke Lemaitre | George Fox University |
6 | James Hopper | Jonathan Powell | Case Western Reserve |
7 | Moses Hutchison | Andrew Watson | Univ. Of Mary Washington |
8 | Noah Laber | Aidan Harris | Middlebury College |
9 | Nyathi Motlojoa | Max Loen | Luther College |
10 | Owen Kelley | Jansen Comadena | Pomona Pitzer Colleges |
11 | Nick Aney | Alex Budde | Gustavus Adolphus College |
12 | Sam Dean | Santiago Suarez | Emory University |
13 | Abhi Ramireddy | Daniel Li | Washington University In Saint Louis |
14 | Noah Williamson | Alper Kulturel | Skidmore College |
15 | Jeff Chen | Adam Tzeng | Brandeis University |
16 | Zachary Portnoy | Brendan Jimenez | Skidmore College |
17 | Alex Gray | John Zakowski | Univ. Of Wisconsin, Whitewater |
18 | Cole Tecce | Peter Leese | Univ. Of Mary Washington |
19 | Damien Ruparel | Sujit Chepuri | Amherst College |
20 | Hunter Bajoit | Hemanshu Rambojun | Southwestern University |
21 | Aidan Rooney | Quentin Gonzalez | Pacific University |
22 | Jack Katzman | Robert Liu | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
23 | Jhonny Acosta | Juan Pablo Vallejo | North Carolina Wesleyan Coll. |
24 | Thomas Yu | James Yu | Johns Hopkins University |
T 25 | Derek Hsieh | Christian Alshon | University Of Chicago |
T 25 | Timmy Cianciola | Andy Mackler | Denison University |
Atlantic South Region Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | Jhonny Acosta | North Carolina Wesleyan Coll. |
2 | Thomas Yu | Johns Hopkins University |
3 | Jordan Theron | Methodist University |
4 | Moses Hutchison | Univ. Of Mary Washington |
5 | Marcos Dias | Southern Virginia Univ. |
6 | Antonio Mora | Emory University |
7 | Charley Force | Swarthmore College |
8 | Nolan Shah | Emory University |
9 | Kevin Jiang | Swarthmore College |
10 | Rohan Reddy | Johns Hopkins University |
11 | Augusto Roca | North Carolina Wesleyan Coll. |
12 | Juan Pablo Vallejo | North Carolina Wesleyan Coll. |
13 | Jonathan Nottingham | Carnegie Mellon University |
14 | Matt Barnett | Sewanee: U Of The South |
15 | Brandon Aprill | Carnegie Mellon University |
16 | Brandon Cohen | Emory University |
17 | Karl Hoegstedt | Washington College |
18 | Jax Harbour | Sewanee: U Of The South |
19 | Alec Strause | Christopher Newport Univ. |
20 | Daniel Trudell | Rhodes College |
Atlantic South Region Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | Andrew Esses | Sahil Raina | Emory University |
2 | Moses Hutchison | Andrew Watson | Univ. Of Mary Washington |
3 | Cole Tecce | Peter Leese | Univ. Of Mary Washington |
4 | Jhonny Acosta | Juan Pablo Vallejo | North Carolina Wesleyan Coll. |
5 | Thomas Yu | James Yu | Johns Hopkins University |
6 | Sam Dean | Santiago Suarez | Emory University |
7 | Rohan Reddy | Daniel Ardila | Johns Hopkins University |
8 | Antonio Mora | Nolan Shah | Emory University |
9 | Charley Force | Rushil Patel | Swarthmore College |
10 | Noah Holsclaw | Ryan Olps | Sewanee: U Of The South |
Central Region Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | James Hopper | Case Western Reserve |
2 | Ansh Shah | Case Western Reserve |
3 | John Zakowski | Univ. Of Wisconsin, Whitewater |
4 | Cole Lindwall | Univ. Of Wisconsin, Whitewater |
5 | Timmy Cianciola | Denison University |
6 | Vishwa Aduru | Case Western Reserve |
7 | Neel Raut | Gustavus Adolphus College |
8 | Nick Aney | Gustavus Adolphus College |
9 | Drew Elofson | Gustavus Adolphus College |
10 | Abhi Ramireddy | Washington University in St. Louis |
11 | Derek Hsieh | University of Chicago |
12 | Gaurav Singh | Washington University in St. Louis |
13 | Daniel Fouchier | Gustavus Adolphus College |
14 | Caleb Fridinger | Gustavus Adolphus College |
15 | Marco Siviero | Gustavus Adolphus College |
16 | Rishil Kondapaneni | Kenyon College |
17 | Daniel Gomez | Principia College |
18 | Ian Yi | Kalamazoo College |
19 | Nyathi Motlojoa | Luther College |
20 | Rami Hemaidan | Coe College |
Central Region Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | James Hopper | Jonathan Powell | Case Western Reserve |
2 | John Zakowski | Alex Gray | Univ. Of Wisconsin, Whitewater |
3 | Abhi Ramireddy | Daniel Li | Washington University in St. Louis |
4 | Nyathi Motlojoa | Max Loen | Luther College |
5 | Nick Aney | Alex Budde | Gustavus Adolphus College |
6 | Christian Alshon | Derek Hsieh | University of Chicago |
7 | Timmy Cianciola | Andy Mackler | Denison University |
8 | Sourabh Terakanambi | Daniel Fouchier | Gustavus Adolphus College |
9 | Sachin Das | Arjun Asokumar | University of Chicago |
10 | Ramon Vilarroig Martinez | Javier Suarez Balsera | North Central College |
Northeast Region Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | Stan Morris | Middlebury College |
2 | Chase Cohen | Williams College |
3 | John Rado | Skidmore College |
4 | Tristan Bradley | Bowdoin College |
5 | Aiden Drover-Mattinen | Rensselaer Polytech. Inst |
6 | Reid Staples | Bowdoin College |
7 | Isaac Gorelik | Tufts University |
8 | Rishabh Sharda | Tufts University |
9 | Yudai Teruyama | Rensselaer Polytech. Inst |
10 | Abraham Yohannes | Rensselaer Polytech. Inst |
11 | Sujit Chepuri | Amherst College |
12 | Colin Fox | Brandeis University |
13 | Jake Cohen | Colby College |
14 | Damien Ruparel | Amherst College |
15 | Emilio Van Cotthem | Rensselaer Polytech. Inst |
16 | Robby Ward | Middlebury College |
17 | Andrew Finkelman | Wesleyan University |
18 | Harris Foulkes | Amherst College |
19 | Zachary Portnoy | Skidmore College |
20 | Aidan Harris | Middlebury College |
Northeast Region Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | Peter Frelinghuysen | Matthew Kandel | Williams College |
2 | Noah Laber | Aidan Harris | Middlebury College |
3 | Noah Williamson | Alper Kulturel | Skidmore College |
4 | Jeff Chen | Adam Tzeng | Brandeis University |
5 | Damien Ruparel | Sujit Chepuri | Amherst College |
6 | Zachary Portnoy | Brendan Jimenez | Skidmore College |
7 | Paris Pentousis | Isaac Gorelik | Tufts University |
8 | Harris Foulkes | Ed Opie | Amherst College |
9 | Tristan Bradley | Reid Staples | Bowdoin College |
10 | Stan Morris | Robby Ward | Middlebury College |
West Region Singles
Rank | Player | Team |
---|
1 | Robert Liu | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
2 | Cameron Krimbill | Trinity University (TX) |
3 | Luke Lemaitre | George Fox University |
4 | Ethan Carroll | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
5 | Hunter Bajoit | Southwestern University (TX) |
6 | Will Leach | George Fox University |
7 | Philip Martin | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
8 | Matthew Robinson | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
9 | Hao Nguyen | Trinity University (TX) |
10 | Alessio Azzalini | Trinity University (TX) |
11 | Mason Tran | Pacific University |
12 | Reyn Miyagawa | Pacific University |
13 | Christian Settles | Trinity University (TX) |
14 | Jack Katzman | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
15 | Ian Freer | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
16 | Mukund Madabhushi | Pomona Pitzer Colleges |
17 | Christopher Li | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
18 | Rox Rogers | George Fox University |
19 | Cameron Goldstein | Trinity University (TX) |
20 | Alex Pavkovich | Hardin-Simmons University |
West Region Doubles
Rank | Player 1 | Player 2 | Team |
---|
1 | Christian Settles | Hao Nguyen | Trinity University (TX) |
2 | Nathan Arimilli | Philip Martin | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
3 | Will Leach | Luke Lemaitre | George Fox University |
4 | Owen Kelley | Jansen Comadena | Pomona Pitzer Colleges |
5 | Hunter Bajoit | Hemanshu Rambojun | Southwestern University (TX) |
6 | Aidan Rooney | Quentin Gonzalez | Pacific University |
7 | Jack Katzman | Robert Liu | Claremont-Mudd-Scripps Coll. |
8 | Andrew Yip | Stefan Hester | University Of Redlands |
9 | Robert Stark | Mukund Madabhushi | Pomona Pitzer Colleges |
10 | Kyle McCandless | Daniel Wen | California Inst. Of Tech. |