
The revolving door at the top of the Oracle/ITA Division I Women’s Rankings has Arizona State’s Lauryn John-Baptiste and Ilze Hattingh claim the spot this week. Martina Okalova and Vera Ploner of Tulsa moved up 6 spots this week after posting conference wins over top 25 doubles teams from Central Florida and Wichita State.

Oracle/ITA Division I Women’s Rankings
Top 90 National Doubles
Administered by the ITA
April 23, 2019
Rank | Player | Player | School | Avg | Prev Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lauryn John-Baptiste | Ilze Hattingh | Arizona State | 55.89 | 2 |
2 | Angela Kulikov | Rianna Valdes | USC | 49.67 | 4 |
3 | Janet Koch | Nina Khmelnitckaia | Kansas | 49.08 | 3 |
4 | Gabby Andrews | Ayan Broomfield | UCLA | 48.3 | 8 |
5 | Jessie Aney | Alexa Graham | North Carolina | 48.05 | 7 |
6 | Ashley Lahey | Evgeniya Levashova | Pepperdine | 45.17 | 5 |
7 | Mia Horvit | Ingrid Gamarra Martins | South Carolina | 43.84 | 1 |
8 | Alana Smith | Anna Rogers | NC State | 43.55 | 10 |
9 | Kaitlin Staines | Sadie Hammond | Tennessee | 41.38 | 11 |
10 | Fernanda Navarro | Marie Leduc | Clemson | 40.6 | 9 |
11 | Martina Okalova | Vera Ploner | Tulsa | 39.5 | 17 |
12 | Elysia Bolton | Jada Hart | UCLA | 38.94 | 12 |
13 | Cameron Morra | Makenna Jones | North Carolina | 38.53 | 6 |
14 | Kimberly Yee | Caroline Lampl | Stanford | 33.08 | 23 |
15 | Akvilė Paražinskaitė | Justina Mikulskytė | Kentucky | 29.4 | 13 |
16 | Daevenia Achong | Daniella Roldan | Miami (FL) | 28.23 | 16 |
17 | Hana Mraz | Julia Rosenqvist | California | 28.2 | 14 |
18 | Sofia Munera | Meghan Kelley | Virginia | 26.55 | 18 |
19 | Kaitlyn McCarthy | Ellyse Hamlin | Duke | 25.44 | 24 |
20 | Jessica Golovin | Eden Richardson | LSU | 25.39 | 15 |
21 | Meible Chi | Kaitlyn McCarthy | Duke | 25.07 | 28 |
22 | Emily Arbuthnott | Michaela Gordon | Stanford | 24.94 | 26 |
23 | Sophie Whittle | Graciela Rosas | Gonzaga | 24.27 | 25 |
24 | Valeriya Zeleva | Ksenia Kuznetsova | UCF | 23.89 | 19 |
25 | Sofia Blanco | Catherine Gulihur | Oklahoma State | 22.99 | 21T |
26 | Emmanuelle Salas | Ana Oparenovic | Florida State | 22.97 | 31 |
27 | Fatima Bizhukova | Marta Bellucco | Wichita State | 22.91 | 21T |
28 | Hind Abdelouahid | Mariia Kozyreva | St. Mary’s (CA) | 22.73 | 27 |
29 | Nika Zupancic | Stacey Fung | Washington | 21.27 | 30 |
30 | Katarina Jokic | Lourdes Carle | Georgia | 21.15 | NR |
31 | Annabelle Andrinopoulos | Monica Malinen | Colorado | 20.01 | 20 |
32 | Kate Fahey | Brienne Minor | Michigan | 18.99 | 33 |
33 | Jayci Goldsmith | Tatiana Makarova | Texas A&M | 18.87 | 32 |
34 | Anastasia Iamachkine | Jessica Failla | Pepperdine | 18.72 | 29 |
35 | McCartney Kessler | Victoria Emma | Florida | 18.17 | 42 |
36 | Emma Davis | Chandler Carter | Wake Forest | 17.86 | 34 |
37 | Aleksa Cveticanin | Ellie Douglas | TCU | 17.77 | 35 |
38 | Shiori Fukuda | Isabelle Boulais | Ohio State | 16.99 | 36 |
39 | Rachel Rohrabacher | Megan Davies | South Carolina | 16.34 | 37 |
40 | Anna Bright | Jasie Dunk | California | 15.79 | 39 |
41 | Hikaru Sato | Tiffany Mylonas | Washington State | 15.49 | 47 |
42 | Sophia Graver | Taylor Russo | Auburn | 15.17 | 40 |
43 | Kimberly Yee | Niluka Madurawe | Stanford | 14.75 | 38 |
44 | Lauren Proctor | Megan Kauffman | Winthrop | 13.71 | 41 |
45 | Cameron Corse | Zoe Spence | Notre Dame | 13.49 | 50 |
46 | Ellyse Hamlin | Kelly Chen | Duke | 13.21 | NR |
47 | Rita Pinto | Natalie Novotna | Virginia Tech | 13.09 | 78 |
48 | Abi Altick | Alaina Miller | UCLA | 12.69 | 49 |
49 | Madison Tattini | Brianna Chisholm | Utah | 12.32 | 81 |
50 | Emily Smith | Fernanda Contreras | Vanderbilt | 12.12 | 45 |
51 | Melissa Lord | Niluka Madurawe | Stanford | 12.09 | 43 |
52 | Maria Kononova | Tamuna Kutubidze | North Texas | 12 | 44 |
53 | Silvia Ambrosio | Amina Mukhametshina | Purdue | 11.78 | 46 |
54 | Lauren Alter | Tatum Rice | Arkansas | 11.43 | NR |
55 | Martina Zerulo | Tatum Rice | Arkansas | 11.37 | 48 |
56 | Jackie Urbinati | Kylie Wilcox | Boston College | 11.34 | 70 |
57 | Emily Smith | Emma Kurtz | Vanderbilt | 10.95 | 55 |
58 | Linda Huang | Michaela Haet | Rice | 10.5 | 53 |
59 | Alexa Bortles | Sabina Machalova | Ole Miss | 10.4 | NR |
60 | Chloe Gullickson | Amber ODell | Virginia | 10.18 | 52 |
61 | Holly Hutchinson | Brooke Pilkington | Old Dominion | 10.16 | 87 |
62 | Lee Or | Clarissa Hand | Northwestern | 10.01 | 57 |
63 | Katerina Stloukalova | Hana Mraz | California | 9.9 | 54 |
64 | Marta Kowalska | Marija Curnic | Pennsylvania | 9.9 | 51 |
65 | Fernanda Contreras | Summer Dvorak | Vanderbilt | 9.89 | 58 |
66 | Ivana Corley | Jasmine Asghar | Oklahoma | 9.85 | 63 |
67 | Gabriela Knutson | Miranda Ramirez | Syracuse | 9.82 | 56 |
68 | Elena Muller | Ivone Alvaro | Tulane | 9.68 | 62 |
69 | Madison Appel | Jelly Bozovic | Indiana | 9.61 | 60 |
70 | Anna Turati | Bianca Turati | Texas | 9.48 | 59 |
71 | Magda Adaloglou | Tamara Racine | Mississippi State | 9.45 | 61 |
72 | Samantha Alicea | Sammi Hampton | Arizona State | 9.11 | 67 |
73 | Tj Fumagalli | Kristin Kerrigan | Air Force | 9.04 | 89 |
74 | Aiwen Zhu | En-Pei Huang | UNLV | 8.57 | 64 |
75 | Jessie Gong | Samantha Martinelli | Yale | 8.42 | 66 |
76 | Emma Wilson | Sophia Thomas | Arizona | 8.11 | 75 |
77 | Maria-Paula Torres | Solymar Colling | San Diego | 7.97 | 65 |
78 | Katarina Kozarov | Julia Adams | Furman | 7.77 | 68 |
79 | Lisa Marie Rioux | Sofia Blanco | Oklahoma State | 7.76 | 73 |
80 | Komola Umarova | Basak Akbas | Florida International | 7.6 | NR |
81 | Jada Hart | Ayan Broomfield | UCLA | 7.56 | 88 |
82 | Priya Niezgoda | Anastasia Smirnova | Rice | 7.53 | 72 |
83 | Anna Turati | Katie Poluta | Texas | 7.33 | 69 |
84 | Isabelle Boulais | Danielle Wolf | Ohio State | 7.31 | 74 |
85 | Sonia Smagina | Anastasia Rychagova | Kansas | 7.29 | 71 |
86 | Eleni Christofi | Vivian Wolff | Georgia | 7.2 | 76 |
87 | Mackenzy Middlebrooks | Ellie Wright | Missouri | 7.19 | 82 |
88 | Olivia Hauger | Katerina Stloukalova | California | 7.17 | NR |
89 | Veronica Miroshnichenko | Eva Marie Voracek | Loyola Marymount | 6.96 | 80 |
90 | Gabby OGorman | Olivia Rohrbacher | Penn State | 6.9 | 79 |
Ilze Hattingh was about to quit tennis. Now she’s No. 1 nationally in doubles at #ASU @sundevilwtennis https://t.co/kJ4JicfacV via @azcentral
— jeffmetcalfe (@jeffmetcalfe) April 23, 2019
Related: Oracle/ITA Division I Women’s Singles Rankings — April 23, 2019