
The ITA released the first Division I Men’s Singles Rankings of the 2020 season on Wednesday, Feb. 5.
The top five singles players did not change from the 2019-20 Oracle ITA Final Fall Rankings with USC’s Daniel Cukierman topping the list.
Gabriel Decamps from UCF made a steep jump up the rankings from No. 22 in the final fall rankings to No. 7.
The Oracle ITA Division I Men’s Team Rankings and Oracle ITA Division I Men’s Doubles Rankings were also released Wednesday.
Oracle/ITA Division I Men’s Rankings
Top 125 National Singles
Computer Ranking
February 5, 2020
RANK | PLAYER | TEAM | AVG | PREV RANK |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cukierman | USC | 67.82 | 1 |
2 | Yuya Ito | Texas | 64.05 | 2 |
3 | Valentin Vacherot | Texas A&M | 55 | 3 |
4 | Sam Riffice | Florida | 46.49 | 4 |
5 | Richard Ciamarra | Notre Dame | 42.07 | 5 |
6 | Keegan Smith | UCLA | 39.23 | 7 |
7 | Gabriel Decamps | UCF | 38.7 | 22 |
8 | Joseph Guillin | UC Santa Barbara | 38.17 | 8 |
9 | Damon Kesaris | St. Mary’s (CA) | 35.06 | 20 |
10 | Govind Nanda | UCLA | 34.87 | NR |
11 | Duarte Vale | Florida | 32.18 | 17 |
12 | Christian Sigsgaard | Texas | 30.73 | 13 |
13 | Adam Walton | Tennessee | 30 | 23 |
14 | Hady Habib | Texas A&M | 29.73 | 10 |
15 | Mor Bulis | USC | 29.02 | 9 |
16 | Axel Geller | Stanford | 28.16 | NR |
17 | Philip Henning | Georgia | 27.41 | 12 |
18 | Alex Brown | Illinois | 27.14 | 11 |
19 | John McNally | Ohio State | 26.36 | 24 |
20 | Jack Lin | Columbia | 26.14 | 6 |
21 | Alexandre Rotsaert | Stanford | 25.85 | 18 |
22 | Cannon Kingsley | Ohio State | 24.81 | 16 |
23 | Oliver Crawford | Florida | 21.2 | 31 |
24 | Brandon Holt | USC | 20.63 | 25 |
25 | Sven Lah | Baylor | 20.05 | 19 |
26 | Kody Pearson | Tulsa | 18.76 | 98 |
27 | Giovanni Oradini | Mississippi State | 18.19 | 15 |
28 | Trent Bryde | Georgia | 17.97 | 57 |
29 | Joshua Charlton | Oregon | 17.9 | 14 |
30 | Athell Bennett | Purdue | 17.13 | 45 |
31 | Kyle Seelig | Ohio State | 17.04 | 28 |
32 | Adria Soriano Barrera | Miami (FL) | 16.68 | 63 |
33 | Riley Smith | USC | 16.02 | 26 |
34 | Juan Carlos Aguilar | Texas A&M | 15.81 | 27 |
35 | Matej Vocel | Oklahoma State | 15.77 | 41 |
36 | Daniel Rodrigues | South Carolina | 15.73 | 21 |
37 | Siem Woldeab | Texas | 15.44 | 53 |
38 | Raphael Lambling | South Carolina | 14.59 | 39 |
39 | Gui Osorio | San Diego | 14.56 | 30 |
40 | Aditya Vashistha | St. John’s | 14.25 | 44 |
41 | Yuta Kikuchi | California | 13.86 | 34 |
42 | Siphosothando Montsi | Illinois | 13.18 | 48 |
43 | Ondrej Styler | Michigan | 12.09 | 94 |
44 | Bar Botzer | Wake Forest | 11.98 | 43 |
45 | Jack Davis | Washington | 11.8 | NR |
46 | Oliver Stuart | Mercer | 11.72 | 46 |
47 | Corrado Summaria | Pepperdine | 11.39 | 38 |
48 | Andrew Fenty | Michigan | 11.13 | 78 |
49 | Ewan Moore | Tulane | 10.92 | 32 |
50 | Paul Jubb | South Carolina | 10.76 | NR |
51 | Boris Kozlov | LSU | 10.49 | 85 |
52 | Alexandre Leblanc | Kentucky | 10.45 | 55 |
53 | Kareem Allaf | Iowa | 10.43 | 60 |
54 | Jonas Ziverts | Arizona | 10.34 | 61T |
55 | Alastair Gray | TCU | 10.29 | 51 |
56 | Alex Knaff | Florida State | 10.21 | NR |
57 | Sangeet Sridhar | Stanford | 10.09 | 54 |
58 | August Holmgren | San Diego | 10.05 | NR |
59 | Ronan Jachuck | Harvard | 10.03 | NR |
60 | Benjamin Sigouin | North Carolina | 9.71 | NR |
61 | Florian Broska | Mississippi State | 9.6 | NR |
62 | Ilgiz Valiev | Texas Tech | 9.54 | 69 |
63 | Tim Sandkaulen | Ole Miss | 9.3 | 35 |
64 | Hamish Stewart | Tulane | 9.13 | 90 |
65 | Stefan Dostanic | USC | 9.03 | 37 |
66 | Tin Chen | Louisville | 8.71 | 42 |
67 | Matias Soto | Baylor | 8.29 | 59 |
68 | Paul Barretto | California | 8.27 | NR |
69 | Ryder Jackson | USC | 8.18 | 64 |
70 | James Trotter | Ohio State | 7.98 | 40 |
71 | Mason Beiler | Oklahoma | 7.81 | 50 |
72 | Juan Pablo Grassi Mazzuchi | UCF | 7.65 | 29 |
73 | Alex Reco | Arkansas | 7.58 | NR |
74 | Jacob Fearnley | TCU | 7.32 | 119 |
75 | Andres Martin | Georgia Tech | 7.06 | NR |
76 | Filip Malbasic | Arizona | 7.03 | 36 |
77 | Alexis Galarneau | NC State | 6.96 | NR |
78 | Aleksandar Kovacevic | Illinois | 6.93 | NR |
79 | Tyler Zink | Georgia | 6.92 | NR |
80 | Joshua Peck | North Carolina | 6.9 | 82 |
81 | Ryan Goetz | Virginia | 6.88 | 115 |
82 | Constantin Frantzen | Baylor | 6.84 | 95 |
83 | Jonathan Sheehy | Abilene Christian | 6.78 | 77 |
84 | Rrezart Cungu | Wake Forest | 6.77 | 56 |
85 | Stefan Milicevic | Minnesota | 6.77 | 33 |
86 | Nico Mostardi | Cleveland State | 6.75 | 65 |
87 | Emile Hudd | Oklahoma State | 6.67 | 87 |
88 | Nitzan Ricklis | San Francisco | 6.55 | NR |
89 | Blake Croyder | Georgia | 6.54 | 88T |
90 | Lukas Greif | Florida | 6.49 | 71 |
91 | Zeke Clark | Illinois | 6.44 | 61T |
92 | Justin Schlageter | Oklahoma | 6.43 | NR |
93 | Henrik Korsgaard | Virginia Tech | 6.42 | NR |
94 | Bennett Crane | Indiana | 6.34 | 66 |
95 | Jake Sands | USC | 6.26 | 84 |
96 | Patrick Maloney | Michigan | 6.24 | NR |
97 | Charlie Broom | Dartmouth | 6.15 | 52 |
98 | Neel Rajesh | Stanford | 5.99 | NR |
99 | Alex Kotzen | Columbia | 5.97 | 79 |
100 | Siddhant Banthia | Wake Forest | 5.83 | 67 |
101 | Erik Grevelius | Georgia | 5.75 | NR |
102 | Adrian Boitan | Baylor | 5.73 | 70 |
103 | Riccardo Roberto | Alabama | 5.7 | 96 |
104 | Vazha Shubladze | Georgia State | 5.66 | NR |
105 | Bogdan Pavel | UCF | 5.55 | 108 |
106 | Tim Ruehl | Arizona State | 5.54 | NR |
107 | Marius Frosa | Wichita State | 5.33 | NR |
108 | Rana-Roop Singh Bhular | Florida State | 5.3 | 92 |
109 | Jackie Tang | Columbia | 5.3 | 73 |
110 | Dominik Kellovsky | Oklahoma State | 5.26 | 91 |
111 | Luca Maldoner | Old Dominion | 5.26 | 93 |
112 | Blaise Bicknell | Florida | 5.25 | 118 |
113 | Andrew Zhang | Duke | 5.23 | 117 |
114 | Maxime Lapraille | Florida Atlantic | 5.23 | 58 |
115 | Connor Thomson | South Carolina | 5.21 | 106 |
116 | Sean Hill | BYU | 5.18 | 80 |
117 | Finn Stodder | Tennessee | 5.12 | 112 |
118 | Philip Hjorth | Pacific | 5.04 | 104 |
119 | Bradley Frye | USC | 5 | NR |
120 | Mitch Harper | Virginia Tech | 4.91 | NR |
121 | Max Rauch | Middle Tennessee State | 4.84 | NR |
122 | Tadeas Paroulek | TCU | 4.84 | NR |
123 | Jack Molloy | California | 4.8 | 49 |
124 | Kennosuke Nouchi | Western Michigan | 4.79 | NR |
125 | Luc Fomba | TCU | 4.78 | 100 |
Latest ITA Player Rankings
Singles:
🐊 @RifficeSam (Top-ranked 🇺🇸 player 👀)
🐊 @DuarteMVale (🚨 Career-high 🚨)
🐊 @ocrawford1021
🐊 @lukasgreif3
🐊 Bicknell (🚨 Career-high 🚨)Dubs:
🐊 Crawford/Riffice (🚨 Career-high 🚨)
🐊 @ingildsen2 / @willgrant_14
🐊 Ingildsen/Berdusco pic.twitter.com/DNmGMOVqHu— Gators Men’s Tennis (@GatorsMTN) February 5, 2020
Related: NCAA Division I Men’s Tennis Updates